| 2026 жылғы Қыркүйек –Қараша айларына арналған 2-ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі ( 10,11,12,13,14,15,16,17,18,-учаскелер) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
| 10 | Сатыбалды Құралай Абдинасырқызыдәрігер | Ул. Тархана 9 | 245 | Ересектер/ Взрослые08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 26.09.202609.00 -13.30 |
| Ермаханова Жадыра Казбековнамейіргер | Ул.Бейсекбаева 1, 3 | Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети11.00 -13.00 | |||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 11 | Жуматова Жибек Тойкеновнадәрігер | Ул. Иманова 32, 32/1, 32/2, 34, 36 | 247 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | 20.09.202613.30 -18.00 |
| Әлхан Нәзигүл Қайратқызымейіргер | Ересектер / Дети14.00 -16.00 | Балалар / Дети 12.30 -13.30 | Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием13.30 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием17.30 – 18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 – 11.30 | |||||
| 12 | Мырзахметова Аида Нурлановна Дәрігер | Ул. Тархана 5/1, 5а, 7, 7/1 | 245 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые08.00 -11.00 | 12.09.202609.00 -13.30 |
| Бескемпирова Сауле Канатбековнамейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 13 | Тоқтыбаева Ләззат Қанибекқызы дәрігер | Ул.Тархана 5 | 246 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 05.09.202609.00 -13.30 |
| Ул.Е.Казахстан 1а, 1, 3, 5 | |||||||||
| АсанКайгы (пер. Гастелло) 2-31 | |||||||||
| Ул.АсанКайгы (ул. Гастелло) 2-28 | |||||||||
| Ибадуллаева Гулайхан Нурхатовна мейіргер | Пер.Иманова 3-29 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | |||
| Ул.Иманова 28/3-30/11 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | ||||
| 14 | Товкентаева Дана Канатовна дәрігер | Ул. Тархана 2/6 | 244 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | 03.0.202613.30 -18.00 |
| Сарина Жибек Дауловна | Ул. Кравцова 1 | Ересектере / Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | |||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| 15 | Мейірбекова Ботагөз Жарылқасыновна дәрігер | Ул. АсанКайгы 1/1 (Гастелло 01), | 247 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 10.10.202613.30 -18.00 |
| Омарова Шамшия Мухитановна мейіргер | Ул. Тархана 8,10. | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | |||
| Ул. Кравцова 1/1, ½ ( по старому Валиханова 02, 04,06) | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 – 20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 – 20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 – 20.00 | ||||
| 16 | Мұқатаева Айнур Ермековна дәрігер | Ул.АсанКайгы 2/2 (ЖК тер. Комфорта 2/2) | 242 | Балалар/Дети 16.30 -17.30 | Балалар/Дети 11.00 -12.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/Дети 13.00 -14.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | 17.10.202609.00 -13.30 |
| Ул.Тархана (нечетная сторона) | |||||||||
| Жумабай Аяжан Қанатқызы | Ул.АсанКайгы 1, 3, 5, 7 | Ересектер/Взрослые 18.00 -20.00 | Ересектер/Взрослые09.00 -11.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | Ересектер/Взрослые 14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | |||
| Гумар Караш (обе стороны) | Жалпы қабылдау Общий прием17.30 -18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием12.00 -12.30 | Жалпы қабылдау Общий прием14.30 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием16.00 – 16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием14.30 – 15.00 | ||||
| 17 | Мұқатаева Айнур Ермековнадәрігер | Ул. Иманова 26 | 244 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 24.10.202613.30 -18.00 |
| Қалдыбаева Лаура Пернибековна | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| 18 | Нұрғали Ильяс Кенесұлыдәрігер | Ул.Валиханова 4, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 6/6 | 242 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 31.10.202609.00 -13.30 |
| Ул.Агыбай батыра 88-107 (3-частных дома) | |||||||||
| Мырзабекова Перизат Нишановна мейіргер | Ул.АсанКайгы 2/1 (ЖК тер. Комфорта 2/1) | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | |||
| Тараза (все дома) | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | ||||
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
№2 Отбасылық денсаулық орталығы (ОДО) мамандарының 2026 жылғы қыркүйек–қазан айларына арналған жұмыс кестесі (№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 учаскелер)
Жарияланған күні: 28.08.2026



