| 2026 жылғы қыркүйек-қазан айларына арналған 1-ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9-учаскелер) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
| 2 | Рахманбердиева Бота Аскаровнадәрігер | Брусиловский көшесі 2;ул Брусиловский, 2 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3 жеке сектор ул. Тархана 17; | 233 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Адылова Гульбану Калдыбековнамейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 3 | Жакенова Гаухар Ериковна | Иманов көшесі, 42,44; Ул. Жубанова 5, 9; | 231 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 – 11.30 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | |
| Рахимбеова Зухра ЖумагалиевнамейіргерТұрғынбек Айдана Жанатбекқызымейіргер | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием16.00 -16.30 | Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 | Жалпы қабылдау Общий прием17.30 – 18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 – 11.30 | |||||
| 4 | Бораш ПеризатДәрігер | Ул. Пушкина 2,2/1,4,6,6/1,8,9; | 232 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | |
| Сағынтаева Арайлым БақытжанқызыХатран Кумсай мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| 5 | Утепова Неля Чингисовнадәрігер | Янушкевич көшесі, 1; Иманова көшесі, 50/1; | 236 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | |
| Аманжолова Гульдана Танатқызымейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| 6 | Абдиганиев Шохрух Муратжанович | Пушкин, 1, 3/1, 7; Кравцов көшесі 7,7/1,9;Благодать шіркеуі | 232 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Ибрагимова Гульнар ПаттеевнаЖанжол Дидар Мейрамқызымейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 7 | Абданбекова Галия Шымкентбаевнадәрігер | Кравцов көшесі, 3,5,7/1; Благодать шіркеуі | 236 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Есен Раушан Мырзабеккызымейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 8 | Жакенова Гаухар Ериковна | Кравцов көшесі, 3/1,3/2,5/1,5/2; | 231 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Жалпы қабылдау Общий прием16.00 -16.30 | |
| Тынымова Айгуль Коктаевнамейіргер | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием14.30 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием14.30 – 15.00 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | |||||
| 9 | Усина Дина Абилкасымовна дәрігер | Ул. Янушкевича ½Ул. Жубнрва 4Ул. Жубанова 6; | 233 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | |
| Таджибоева Асия Абдукаликовна мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| геронтолог | Рахманбердиева Бота АскаровнаДәрігер | 116 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | ||
| рецепты | Хатран Кумсай 2.3.4.5.6.7.8.9Кеңейтілген парктикадағы мейіргер | 230 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | 11.00 -14.00 | ||
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
№1 Отбасылық денсаулық орталығы (ОДО) мамандарының 2026 жылғы қыркүйек–қазан айларына арналған жұмыс кестесі (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 учаскелер)
Жарияланған күні: 28.08.2026



