| 2026 жылғы Қыркүйек-Қазан айына арналған №3-ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі ( 19,20,21,22,23,24,25,26,27-учаскелер) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Каби нет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
| 19 | Курманкулова Назым МаратовнадәрігерАбдуалиева ЮлдузКамалова Наргизамейіргерлер | Ул.Асан Кайгы 41, 43, 43/1,43/2, 45, 47,Ул.Баян-Аул 95а,97, 97а, 98а, 99, 101, 103Ул.Дулати 84, 86, 88 , 98, 99б, 98/1, 100, 101, 101/1, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123Ул.Кенесары 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/7, 56, 56/1, 56/2, 56/, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9,Ул.Сембинова 3/6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6Ул.Тараза 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6,Ул.Сембинова 9/1 Ул. Алимжанова 13,15/1,15/2 ул.Валиханова 8/2,8/3,8/4,10,10/1. | 114 | Ересектер/ Взрослые08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 | |
| Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16:00 | Балалар/ Дети15.00 -17.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14:00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | |||||
| 20 | Қанатбек Айзада ҚұрманғазықызыдәрігерКамалова Наргиза Султонкожаевна,Абдуалиева Юлдузмейіргерлер | Ул.Кенесары 52 (ЖК "Эдем Палас"-2) | 115 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Балалар/ Дети 11:00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Ересектер / Взрослые08.00 -11.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | Ересектер / Взрослые 08.00 -11.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 – 14.00 | |||||
| 21 | Омуртаева Гульжауар СапарбековнаДәрігерУтеуова Фаризамейіргер | Ул.Асан Кайгы 8 (жилой дом), 34 (36, 40, 42 снесены)Ул.Баян-Аул 113, 115, 117Ул.Сембинова 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5. | 113 | Ересектер/ Взрослые18.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые17.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые17.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые08.00 -10.00 | |
| Балалар/ Дети 16.00 -18.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 12:.00 -13.00 | Жалпы қабылдау Общий прием15.00 -16.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -12.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -12.00 | Жалпы қабылдау Общий прием15.00 -16.00 | |||||
| 22 | Садирбекова Нуршат КоишыгариновнаДәрігер Нарбай Армангүл, Авезова Гүлнұр мейіргерлер | Ул.Кнесары 65 (ЖК "Эдем Палас 1") | 111 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13:00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
| 23 | Мамрежепова Мерей МейрбекқызыДәрігерТашматова АқеркеМейіргер | Пр.Абая 50Ул.Асан Кайгы 67, 69, 69аУл.Луи Пастера 91,93,95,Ул.Отырар 12, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4Ул.Тараза 11/1, 11/2Ул.Уалиханова 12. Пр.Абая52/1,52/2,52/3,52/4, 54/1,54/2, 54/3,54/4 | 112 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | |
| Ересектере / Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектере / Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектере / Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектере / Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектере / Взрослые 17.00 -20.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | |||||
| 24 | Омарова Гульферизат СейдахметовнадәрігерРамазан Несібелі Раймбекқызымейіргер | Ул.Асан Кайгы 59, 61, 63, 65Ул.Асан Кайгы 66, 70, 70а, 72, 76, 78, 66Ул.Луи Пастера 97,97а, 97б, 99,99а, 101, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 107, 115, 115/1, 117, 119, 119/1,121,123Ул.Отырар 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 16/4, 16/7, 16/8, 18, 18а,Ул.Сырдарья 11, 13, 13а, 13б, 15 (нечетная сторона) Ул.Сырдарья 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12,14,16,16/1Ул.Тараза 10/2, 10/3, 10/4, (четная сторона) Ул.Отырар 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13,15/14, 15/15, 16/9, 112 ул.Абая 58,58/1,60,60/1,64. | 111 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/Взрослые17.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | |
| Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар / Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар / Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 – 14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 – 14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 – 20.00 | |||||
| 25 | Омуртаева Гульжауар СапарбековнаДәрігерХалбекова Айжан, Сағади Айгерім Қайратқызымейіргерлер | Ул.Асан Кайгы 51, 51а, 51б, 53Ул.Кенесары 69, 69аУл.Луи Пастера 96, 98, 100Ул.Тараза 10, 10/1Ул.Кенесары 67, 67/1, 67/3, 67/4 | 113 | Балалар/Дети 13.00 -14.30 | Балалар/Дети 12.00 -13.30 | Балалар/Дети 12.00 – 13.30 | Балалар/Дети 12.00 -13.30 | Балалар/Дети 12.00 – 13.30 | |
| Ересектер/Взрослые 14.30 -16.00 | Ересектер/Взрослые13.30 -15.00 | Ересектер/Взрослые 13.30 – 15.00 | Ересектер/Взрослые 13.30 – 15.00 | Ересектер/Взрослые 13.30 – 15.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием12.00 -13.00 | Жалпы қабылдау Общий прием15.00 -16.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 – 12.00 | Жалпы қабылдау Общий прием11.00 – 12.00 | Жалпы қабылдау Общий прием15.00 – 16.00 | |||||
| 26 | Жубатканова Елизавета АманшаевнадәрігерАбенова Сандугаш Талгатовна мейіргер | Ул.Сембинова 7, 9 (ЖК "Хан Тенгри"), | 115 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | |
| Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14:00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | |||||
| 27 | Ильясов Наурызхан ТахановичдәрігерҚаиым Ақерке Әбдімәжитқызы мейіргер | Пр.Абая 66, 66/2, 66/1аУл.Е.Казахстан 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13ул.Сембинова 2,2/1,2/2, 2/3.8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 | 114 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 | Ересектер/Взрослые17.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар / Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар / Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 11.00 -13.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | |||||
№3 Отбасылық денсаулық орталығы (ОДО) мамандарының 2026 жылғы қыркүйек–қазан айларына арналған жұмыс кестесі ( 19,20,21,22,23,24,25,26,27-учаскелер)
Жарияланған күні: 28.08.2026



