| 2026 жылғы тамыз, қырқүйек айына арналған 4-ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі ( 28,29,30,31,33,34,35,36-учаскелер) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
| 28 | Әбдіқасым Диана Рүстемқызы даригерТулекова Алия АкжановнаМейіргерИскакова Ляйля Темиржановна Мейіргер | Кенесары 58,60а,73,73а,75,75/1;Кенесары 77Кенесары 77 а | 140/б | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | 8/8/2026 |
| 29 | Рамазанова Жансая Секеновна даригерКаримбай Назерке Мейіргер | Бейсекбаева 2, 9;Бейсекбаева 9/3 - общежитие;Пер. Радищева с 31 по 45;Пер Кулибина 1,3,5,5/2,7;ул. Е. Казахстан с 2/1 по 4/4;пер. Перова с 2 по 10- четная сторонапер. Перова с 3 по 19 – нечетная сторонаул. Морозова с 29 по 63 – нечетная | 137 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.30 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.30 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | 8/15/2026 |
| 30 | БекахметоваГульзифатАйтимовна даригерЖунусова Каламкас Ныгметовна мейіргер | Кенесары 62Кенесары 64 (ЖК Дарын) | 137 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.0 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.0 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20 | |
| 31 | Кактаева Фатима Болатовна ДәрігерТурсунбекова Рада Николаевна мейіргер | Бейсекбаева 14,14/2;Пер. Чайковского с 1 по 25 – нечетнаяУл. Брусиловского с 12/1 по 14/3- четнаяУл. Брусиловского с 13/1 по 15/5 – нечетнаяПр. Абая с 74/3 по 76 - четная | 139 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | 8/29/2026 |
| 32 | Булатова Патрисия Аскарова даригерМуратбаева Гульназ Махмутовна мейргер | Пер. Киевский с 1 по 13/3 – нечетная;Ул. Брусиловского 8/2,8/3,8/4,8/5,9/1,9/3,9/4,10/3,10/4,11/1,11/2;Пер. Мырзашол 4,6;Пер. Чичерина 3;Пер Киевский с 2 по 14/2 – четная;Пер. Ленинградский 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;Ул. Жубанова 11/3,11/4,13/1,13/2,13/3,13/4,13/5,15/1; | 139 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 -15.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 -15.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | 8/22/2026 |
| 33 | РысқұлбекЖасминЖенісбекқызыдәрігерБежинхан Амангуль мейіргер | Ул. Егемен Казахстан с 6/1 по 8/4 – четнаяПер. Изобильный с 1 по 15 – нечетнаяПер . Изобильный с 2 по 14 – четная;Пер. У. Громовой 1,3,5,7,9,11;Бейсекбаева 11 (ЖК Рахмет),11а,11/1,13,15;Пр. Абая 74/3,74/4,74/5,74/8,74/10,76 | 140 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 – 15.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 – 15.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | |
| 34 | Барат Зульфия ТайырқызыТоқтар Мадинамейіргер | Кенесары 70( ЖК Кыпшак) | 140 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые14.00 -16.00Балалар/ Дети16.00 -19.00Общий прием 19.00-20.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.00 | ЕресектерВзрослые8.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Общий прием14.00 – 16.000 | |
| 35 | Әбділман Еркебулан Балтаұлы Амангелдина Алтынай Махановна мейіргер | Иманова 41( ЖК Жар – жар) | 138 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -14.00Балалар/ Дети 08.00 -11.00Жалпы қабылдау Общий прием14.00-15.00 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -14.00Балалар/ Дети 08.00 -11.00Жалпы қабылдау Общий прием14.00-15.00 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -14.00Балалар/ Дети 08.00 -11.00Жалпы қабылдау Общий прием14.00-15.00 | Балалар/Дети 14.00 -16.00Ересектер/Взрослые 16.00 -19.00Общий прием19.00-20.00 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -14.00Балалар/ Дети 08.00 -11.00Жалпы қабылдау Общий прием14.00-15.00 | 8/1/2026 |
| 36 | Омиртаев Дамир АсқарұлыКопжасарова Гулим Манарбековна Мейіргер | Брусиловского 5;Тархана 11/1,11/3,13/2,13/4;3 пер Радищева 2,4,6,10;Пер Макаренко 1,2,4,6,8,10 | 138 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 – 15.00 | Ересектер/Взрослые16.00 -19.00Балалар/ Дети14.00 -16.00Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 – 15.00 | Ересектер/Взрослые08.00 -11.00Балалар/ Дети11.00 -14.00Жалпы қабылдауОбщий прием14.00 – 15.00 | |
| рецепты | Амангелдина Алтынай Махановна | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 уч | 237 | 14.30 -17.30 | 14.30 -17.30 | 14.30 -17.30 | 10.30 -13.30 | 14.30 -17.30 | |
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
№4 Отбасылық денсаулық орталығы (ОДО) мамандарының 2026 жылғы қыркүйек–қазан айларына арналған жұмыс кестесі (№28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 учаскелер)
Жарияланған күні: 28.08.2026



