| 2026 жылғы мамыр – маусым айларына арналған 1-ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9-учаскелер) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/ Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/ кезекшілік |
| 2 | Рахманбердиева Бота Аскаровна дәрігер | Брусиловский көшесі 2; ул Брусиловский, 2 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3 жеке сектор ул. Тархана 17; | 233 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 3/14/2026 |
| Адылова Гульбану Калдыбековна мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 3 | Жакенова Гаухар Ериковна | Иманов көшесі, 42,44; Ул. Жубанова 5, 9; | 232 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 – 11.30 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | 3/7/2026 |
| Рахимбеова Зухра Жумагалиевна мейіргер | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 17.30 – 18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 – 11.30 | |||||
| 4 | Бораш Перизат Дәрігер | Ул. Пушкина 2,2/1,4,6,6/1,8,9; | 232 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | |
| Айбаш Нурсауле Хатран Кумсай мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 5 | Утепова Неля Чингисовна дәрігер | Янушкевич көшесі, 1; Иманова көшесі, 50/1; | 236 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 3/21/2026 |
| Аманжолова Гульдана Танатқызы мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 6 | Абдиганиев Шохрух Муратжанович | Пушкин, 1, 3/1, 7; Кравцов көшесі 7,7/1,9; Благодать шіркеуі | 232 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 3/7/2026 |
| Ибрагимова Гульнар Паттеевна мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 7 | Оразова Тогжан Амангелдіқызы дәрігер | Кравцов көшесі, 3,5,7/1; Благодать шіркеуі | 236 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 3/28/2026 |
| Есен Раушан Мырзабеккызы мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 8 | Жакенова Гаухар Ериковна | Кравцов көшесі, 3/1,3/2,5/1,5/2; | 232 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 09.00 -11.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/Дети 13.00 – 14.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | 3/14/2026 |
| Тынымова Айгуль Коктаевна мейіргер | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | Ересектер/Взрослые 14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 17.30 – 18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 12.00 – 12.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 – 15.00 | |||||
| 9 | Абданбекова Галия Шымкентбаевна дәрігер | Ул. Янушкевича ½ Ул. Жубнрва 4 Ул. Жубанова 6; | 233 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 3/21/2026 |
| Жетписбекова Сулушаш Казисовна мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | |||||
| геронтолог | Рахманбердиева Бота Аскаровна Дәрігер | 116 | 11.00-14.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | ||
| рецепты | Хатран Кумсай 2.3.4.5.6.7.8.9 Кеңейтілген парктикадағы мейіргер | 230 | 08.00-11.00 | 13.00 -16.00 | 12.00 – 15.00 | 10.00 – 13.00 | 08.00 – 11.00 | ||
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
График приема врачей ЦСЗ №1 на май-июнь 2026 г.
Опубликовано: 29.04.2026



