Лабораторные исследования
Сан.книжки согласно пр.№126 от 24 февраля 2015г
Работники объектов | жен / муж |
Терапевт-профпатолог | 1000 / 1000 |
Флюорография | 1200 / 1200 |
Анализ на пат.флору | 2200 / 2200 |
Кал на яйца глист | 700 / 700 |
Дерматовенеролог | 950 / 950 |
Санминимум | 800 / 800 |
Микрореакция | 520 / 520 |
Носительство патогенного стафилококка (мазок из носа) | 1400 / 1400 |
итого | 8770 / 8770 |
Работники учебных заведений | |
Терапевт-профпатолог | 1000 |
Флюорография | 1200 |
Дерматовенеролог | 950 |
итого | 3150 |
Периодические мед.осмотры (на гос.службу)
| жен / муж
|
Врач терапевт-профпатолог
| 1000 / 1000
|
Врач отоларинголог
| 800 / 800
|
Врач офтальмолог
| 900 / 900
|
Врач невропатолог
| 810 / 810
|
Врач хирург
| 840 / 840
|
Дерматовенеролог
| 950 / 950
|
Гинеколог
| 700
|
ЭКГ
| 900 / 900
|
ФГ
| 1200 / 1200
|
MR
| 520 / 520
|
Общий анализ крови
| 650 / 650
|
Нарколог
| ЦОН
|
Психиатр
| ЦОН
|
Итого
| 9270 / 8570
|
Профессии связанные с вредными производственными факторами | |
Общий анализ крови | 540 / 540 |
Общий анализ мочи | 480 / 480 |
ЭКГ | 900 / 900 |
МR | 450 / 450 |
Врач терапевт-профпатолог | 900 / 900 |
Врач отоларинголог | 740 / 740 |
Врач офтальмолог | 650 / 650 |
Врач невропатолог | 740 / 740 |
Врач хирург | 700 / 700 |
Дерматовенеролог | 950 / 950 |
Стоматолог | 500 / 500 |
Гинеколог | 635 |
ФГ | 1200 / 1200 |
итого | 9385 / 8750 |
Санаторно-курортная карта | жен / муж |
Врач терапевт-профпатолог | 1000 / 1000 |
Общий анализ крови | 650 / 650 |
Общий анализ мочи | 550 / 550 |
Mикрореакция | 520 / 520 |
Флюорография | 1200 / 1200 |
ЭКГ | 900 / 900 |
Гинеколог | 700 |
Кал на яйца глист | 700 / 700 |
Итого | 6220 / 5520 |
Медосмотр на получения и замену водительского удостоверения (форма 083)
Врач терапевт-профпатолог
| 1000
|
Врач отоларинголог
| 800
|
Врач офтальмолог
| 900
|
Нарколог
| ЦОН
|
Психиатр
| ЦОН
|
итого
| 2700
|
Медосмотр для разрешения выезда за границу (форма 082)
Справка №082 для выезжающих за границу
| жен / муж
|
Врач терапевт-профпатолог
| 1000 / 1000
|
Врач отоларинголог
| 800 / 800
|
Врач офтальмолог
| 900 / 900
|
Врач невропатолог
| 810 / 810
|
Врач хирург
| 840 / 840
|
Гинеколог
| 700
|
ОАК
| 650 / 650
|
ЭКГ
| 900 / 900
|
ФГ
| 1200 / 1200
|
MR
| 520 / 520
|
Дерматовенеролог
| 950 / 950
|
Итого
| 9270 / 8570
|
Медосмотр для устройства на работу (форма 086)
Врач терапевт-профпатолог | 900 ₸ |
Врач отоларинголог | 740 ₸ |
Врач офтальмолог | 650 ₸ |
Врач невропатолог | 740 ₸ |
Врач хирург | 700 ₸ |
ОАК | 540 ₸ |
ЭКГ | 800 ₸ |
ФГ | 1200 ₸ |
MR | 450 ₸ |
Нарколог | центр |
Психиатр | центр |
Итого | 6820 ₸ |
Медосмотр для поступления в ВУЗ(форма 086у)
Форма№ 086-У для поступающих | |
Врач терапевт-профпатолог | 1000 |
Врач отоларинголог | 800 |
Врач офтальмолог | 900 |
Врач невропатолог | 810 |
Врач хирург | 840 |
ФГ | 1200 |
MR | 520 |
Итого | 6070 |
Гирудотерапия
Световые полуванны | 1500 |
Лимфодренаж | 500 |
Пиявки | 1000 |
Кардиология
Прием врача высшей категории | 3000 |
Прием врача первой категории | 2500 |
Прием врача второй категории | 2200 |
Прием врача без категории | 2000 |
Повторный прием кардиолога | 50% |
Прием врача аритмолога высшей категории | 3000 |
Прием врача аритмолога первой категории | 2500 |
Прием врача аритмолога второй категории | 2200 |
Прием врача аритмолога без категории | 2000 |
ЭХО (УЗИ сердца) | 5000 |
СМАД | 3900 |
Тредмил | 5000 |
Холтер мониторинг ЭКГ | 3000 |
ЭКГ | 900 |
ЭКГ с нагрузкой | 1800 |
Спирометрия без нагрузки | 1600 |
Спирометрия с нагрузкой | 1800 |
Отоларинголог
Прием врача отолоринголога высшей категории
| 3000
|
Прием врача отолоринголога первой категории
| 2500
|
Прием врача отолоринголога второй категории
| 2200
|
Прием врача отолоринголога без категории
| 2000
|
Периодический осмотр врача отолоринголога
| 800
|
Повторный прием
| 50%
|
Пункция гайморовой пазухи с 1-ой стороны и промывание с введением лекарства.
| 2300
|
Смазывание слизистой оболочки (дужки, глотки, небные миндалины)
| 800
|
Продувание уха через катетер и введение лекарственных препаратов через слуховую трубу.
| 2320
|
Промывание ушей 2 ушей
| 1700
|
Промывание 1 уха
| 850
|
Продувание слуховых труб
| 1700
|
Промывание пазух по Проитцу
| 2000
|
Т/Т уха с введением турунды
| 2000
|
Т/Т носа с введением турунды
| 2000
|
Невропатолог
Прием невропатолога высшей категории | 3000 |
Прием невропатолога первой категории | 2500 |
Прием невропатолога второй категории | 2200 |
Прием невропатолога без категории | 2000 |
Повторный прием | 50% |
Периодический осмотр невропатолога | 810 |
Травматологические исследования
Прием врача травматолога высшей категории | 3000 |
Прием врача травматолога первой категории | 2500 |
Прием врача травматолога второй категории | 2200 |
Прием врача травматолога без категории | 2000 |
Повторный прием травматолога | 50% |
Наложение гипсовой повязки | 2700 |
Прокол сустава | 2300 |
Репозиция при переломе | 2000 |
Перевязки травматологические | 2000 |
Вскрытие подкожной гематомы | 1000 |
Новокаиновая блокада | 840 |
Удаление металлоконструкций кисти и стопы | 2300 |
Иссечение гигромы | 2500 |
Снятие швов | 700 |
Снятие гипсовой повязки | 1400 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1500 |
Удаление инородного тела | 2000 |
Хирургические исследования
Прием хирурга высшей категории | 3000 |
Прием хирурга первой категории | 2500 |
Прием хирурга второй категории | 2200 |
Прием хирурга без категории | 2000 |
Повторный прием | 50% |
Периодический осмотр хирурга | 840 |
Вскрытие подкожных панариций, фурункула, абсцесса, карбункула | 2000 |
Шов снятие, удаление лигатур | 1200 |
Хирургическая перевязка | 1200 |
Удаление атеромы | 5700 |
Удаление папиломы | 4000 |
Удаление липомы | 7500 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Прием, выдача справки врача-стоматолога | 500 |
Карпульная анестезия | |
Убестезин 4% | 1000 |
Лечение кариеса | |
Поверхностный | 5000 |
Средний | 6000 |
Глубокий | 7000 |
Лечение пульпитов | |
Однокорневые зубы | 8500 |
2-хкорневые зубы | 9500 |
3-хкорневые зубы | 11000 |
Наложение мышьяковой пасты | 2000 |
Лечение периодонтита | |
Однокорневые зубы | 9500 |
2-хкорневые зубы | 10500 |
3-хкорневые зубы | 12000 |
Лечение канала | |
1-корневого | 5000 |
2-корневого | 6000 |
3-корневого | 7000 |
1 посещение при периодонтите | 2000 |
Применение анкерных штифтов | 2000 |
Реставрация зуба | 8000-12000 |
Распломбирование одного канала | 2000 |
Обработка при периодонтите | 1000 |
Медобработка при стоматите | 1000 |
Временная пломба | 1000 |
Лечебная прокладка | 1000 |
Медосмотр стоматолога | 500 |
Снятие зубных отложений | 300 |
Лечение десен инъекциями | 700 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Удаление зуба | |
Простое | 3000 |
Сложное | 4000 |
Удаление зуба мудрости | 8000-15000 |
Кюретаж лунки | 2000 |
Периостомия | 2000 |
Перевязка (наложение швов) | 2000 |
Резекция верхушки корня | 7000 |
Удаление экзастозов челюстей | 2200 |
Иссечение капюшона | 5000 |
Терапевтическое отделение
Прием врача терапевта высшей категории
| 3000
|
Прием врача первой категории
| 2500
|
Прием врача второй категории
| 2200
|
Прием врача терапевта без категории
| 2000
|
Повторный прием
| 50%
|
Медосмотр терапевта
| 1000
|
Прием врача терапевта профессора высшей категории(пульмонология)
| 5000
|
Ультразвуковые исследования
УЗИ ОБП
| 4000
|
УЗИ почек
| 2500
|
УЗИ молочных желез
| 3000
|
УЗИ щитовидной железы
| 2500
|
УЗИ мочевого пузыря
| 3000
|
УЗИ гинекологическое
| 3500
|
УЗИ беременности (свыше 12 недель)
| 5000
|
УЗИ предстательной железы
| 3000
|
УЗИ вагинальное ОМТ (до 12 недель)
| 3500
|
УЗИ мягких тканей
| 3700
|
УЗИ мошонки
| 3000
|
УЗИ надпочечников
| 2500
|
УЗИ лимфоузлов
| 3000
|
Доплер (коленного сустава)
| 4000
|
УЗИ доплер сосудов
| 5000
|
Физиотерапевтические процедуры
СМТ
| 1000
|
Электрофорез
| 850
|
УВЧ терапия
| 820
|
Эндоскопические исследования
ФГДС | 6000 |
Колоноскопия | 5000 |
Ректоромоноскопия | 3300 |
Анализ на хеликобактер | 2500 |
Дуоденальное зондирование с лабор-м исслед-м желчи | 6100 |
Рентгенологические исследования
Рентгеноскопия желудка | 4000 |
Рентгенологическое исследование челюсти | 2200 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции, грудины в боковой проекции | 2200 |
Рентгенография грудной облости в 2-х проекциях | 3000 |
Рентгенография костей и суставов 1-ой конечности в 2-х проекциях | 2500 |
рентгенография костей и суставов 2-х конечности в 1-ой проекции | 2500 |
рентгенография костей и суставов 2-х конечностей в 2-х проекциях | 2650 |
Ирригоскопия | 3150 |
Рентгенография шейного отделения позвоночника в 2-х проекциях | 2500 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2000 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2500 |
Рентгенография височных костей по Шуллеру | 2500 |
рентгенография поясн. Отдела позвоночника в 2-х проекциях, грудного отдела | 3000 |
рентгенография крестца копчика в 2-х проекциях | 3000 |
Рентгенография брюшной полости | 2600 |
Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 3000 |
Рентгенография 1 коленного сустава в 2-х проекциях | 2720 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 2530 |
Флюорография
Флюорография ФЛЮКАР
| 1200
|
Прием психотерапевта
| 2500
|
Сеанс психотерапевта
| 2000
|
Прием пульмонолога первой категорией
| 2500
|
Прием пульмонолога второй категорией
| 2200
|
Прием пульмонолога без категории
| 2000
|
Маммография
Маммография | 2500 |
Прием врача маммолога высшей категории | 3000 |
Прием врача маммолога первой категории | 2500 |
Прием врача маммолога второй категории | 2200 |
Прием врача маммолога без категории | 2000 |
Акушерство и гинекология
Прием гинеколога высшей категории | 3000 |
Прием гинеколога первой категории | 2500 |
Прием гинеколога второй категории | 2200 |
Прием гинеколога без категории | 2000 |
Повторный прием | 50% |
Введение ВМС | 2500 |
Удаление ВМС | 2500 |
Медицинский осмотр | 700 |
Мазок на степень чистоты | 750 |
Влагалищные ванночки (санация влагалища) с лекарственными препаратами | 1650 |
Введение влагалищных тампонов с лекарственными препаратами | 1650 |
Кольпоскопия | 3000 |
ДЭК | 2500 |
Биопсия шейки | 2000 |
Массаж матки | 2000 |
Парацервиальная инъекция | 1250 |
Диатермоэксцизия | 3000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 24000 |
Офтальмология
Прием врача офтальмолога высшей категории
| 3000
|
Прием врача офтальмолога первой категории
| 2500
|
Прием врача офтальмолога второй категории
| 2200
|
Прием врача офтальмолога без категории
| 2000
|
Повторный прием офтальмолога
| 50%
|
Периодический (проф, мед)осмотр врача офтальмолога
| 900
|
Массаж век
| 910
|
Сложная коррекция
| 2300
|
Справка на ношение оружия Ф № 108/у
| 2710
|
Удаление инородного тела для неприкрепленных жителей
| 2700
|
Гониоскопия
| 3300
|
Циклоскопия
| 3000
|
Зондирование слезных путей 1 глаза
| 2170
|
Бак посев с конъюктивы глаз
| 2200
|
Подбор очков
| 1350
|
Рефрактометрия
| 1500
|
Компьютерная периметрия
| 3500
|
Осмотр в фундус-камере
| 1500
|
Панлазеркоагуляция сетчатки
| 5880
|
Лазерный барраж зон дегенерации сетчатки
| 5880
|
Парвазальная лазеркоагуляция сетчатки
| 5880
|
Лазеркоагуляция субретинальной неоваокулярной мембраны
| 5800
|
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки по данным ФАГД
| 6200
|
Лазеркоагуляция новообразованных сосудов
| 6050
|
Лазеркоагуляция новообразованных сосудов переднего отрезка
| 6050
|
Лазертрабекулопластика
| 6200
|
Лазериридопластика (гониопластика)
| 6200
|
Лазерсинехиотомия
| 5770
|
Лазериридотомия (периферическая иридэктомия)
| 6250
|
Лазердисцизия вторичной катаракты
| 6250
|
УЗИ глаз
| 5000
|
Оптическая когерентная томография переднего отрезка (ОКТ переднего отрезка))
| 6000
|
Оптическая когерентная томография заднего отрезка (ОКТ заднего трезка)
| 6000
|
Птерегиум
| 18650
|
Вскрытие ячменя, абсцесса
| 7500
|
Халязион
| 8400
|
Перевязка офтальмологическая
| 1370
|
Экстракапсулярная экстракция катаракты
| 80000
|
Факоэмульсификация катаракты
| 94500
|
Глаукома
| 33500
|
Блефаропластика
| 23160
|
Удаление папилломы, кисты, атеромы, пингвекула
| 6500
|
Инъекция парабульбарная
| 700
|
Дерматовенеролог
Прием врача дерматовенеролога высшей категории | 3000 |
Прием врача дерматовенеролога первой категории | 2500 |
Прием врача дерматовенеролога второй категории | 2200 |
Прием врача дерматовенеролога без категории | 2000 |
Медосмотр врача дерматовенеролога | 950 |
Повторный прием дерматовенеролога | 50% |
Справка на бассейн (прием дермат+микр-я+кал я/г) | 2170 |
Инфекционист
Прием врача инфекциониста высшей категории | 3000 |
Прием врача инфекциониста первой категории | 2500 |
Прием врача инфекциониста второй категории | 2200 |
Прием врача инфекциониста без категории | 2000 |
Периодический прием | 500 |
Бактериологический посев на стерильность | 2500 |
УРОЛОГ
Прием врача уролога высшей категории | 3000 |
Прием врача уролога первой категории | 2500 |
Прием врача уролога второй категории | 2200 |
Прием врача уролога без категории | 2000 |
Повторный прием от стоимости | 50% |
Взятие секрета предстательной железы | 2400 |
Массаж предстательной железы | 2000 |
Инстиляция уретры | 2500 |
Цистоскопия | 2600 |
Промывание мочевого пузыря | 2300 |
Пункция водянки яичка | 1500 |
Иссечение остроконечных кандилом мошонки | 700 |
Услуги дневного стационара
Прием врача терапевта высшей категории | 3000 |
Прием врача терапевта первой категории | 2500 |
Прием врача терапевта второй категории | 2200 |
Прием врача терапевта без категории | 2000 |
Вторичный прием | 50% |
Стоимость сервисной палаты (1 сутки) VIP | 1500 |
Внутривенная система (в условиях стационара) | 1300 |
Внутримышечная инъекция | 400 |
Внутривенная инъекция | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Анестезия | 1000 |
Слепок | 1000 |
Фиксация коронки | |
Металлическая | 500 |
Пластмассовая, керамическая | 1000 |
Штампованная коронка (с напылением) | 6000 |
Цельнолитная коронка | 7000 |
Пластмассовая коронка (сигма) | 7000 |
Пресcованная коронка bredent Bio Denta plast | 8500 |
Металлопластмассовая коронка | 9000 |
Металлокерамическая коронка | 13000 |
Безметалловая керамика (прессованная) | 55000 |
Керамика на циркониевом каркасе | 60000 |
Частично-съемный протез: | |
Россия | 18000 |
Импортными зубами | 20000 |
Полносъемный протез | |
Россия | 18000 |
Импортными зубами | 20000 |
Мягкий протез (валопласт,термопласт) | 55000 |
Бюгельный мягкий протез | 60000 |
Приварка зуба | 3000 |
Прейскурант цен на платные услуги