| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Каби нет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Курманкулова Назым Маратовна дәрігер | Ул.Асан Кайгы 41, 43, 43/1,43/2, 45, 47, Ул.Баян-Аул 95а,97, 97а, 98а, 99, 101, 103 Ул.Дулати 84, 86, 88 , 98, 99б, 98/1, 100, 101, 101/1, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 Ул.Кенесары 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/7, 56, 56/1, 56/2, 56/, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, Ул.Сембинова 3/6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 Ул.Тараза 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, Ул.Сембинова 9/1 Ул. Алимжанова 13,15/1,15/2 ул.Валиханова 8/2,8/3,8/4,10,10/1. | 114 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | 14.03.26ж |
| Тәжі Ұлжан мейіргер | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | |||||
| 20 | Қанатбек Айзада Құрманғазықызы дәрігер | Ул.Кенесары 52 (ЖК "Эдем Палас"-2) | 115 | Балалар/ Дети 16.00 -18.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 -20.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 - 10.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | 07.03.26ж 28.03.26ж |
| Камалова Наргиза Султонкожаевна мейіргер | Ересектер / Взрослые 18.00 -20.00 | Балалар / Дети 16.00 -18.00 | Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 – 15.00 | |||||
| 21 | Омуртаева Гульжауар Сапарбековна Дәрігер | Ул.Асан Кайгы 8 (жилой дом), 34 (36, 40, 42 снесены) Ул.Баян-Аул 98, 100, 102, 104, 106, 108, 113, 115, 117 Ул.Сембинова 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 3(снесен), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, ул.Баян аул 92. | 113 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -18.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -18.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | 21.03.26ж 28.03.26ж |
| Утеуова Фариза мейіргер | Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 10.00 -12.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 18.00 -19.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 18.00 -19.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | |||||
| 22 | Омарова Гульферизат Сейдахметовна дәрігер | Ул.Кнесары 65 (ЖК "Эдем Палас 1") | 111 | Ересектер/ Взрослые 12.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 12.00 -14.00 | 07.03.26ж 14.03.26ж 21.03.26ж |
| Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар/ Дети 17.00 -18.00 | Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | |||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -17.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | |||||
| 23 | Омуртаева Гульжауар Сапарбековна Дәрігер | Пр.Абая 50 Ул.Асан Кайгы 67, 69, 69а Ул.Луи Пастера 91,93,95, Ул.Отырар 12, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 Ул.Тараза 11/1, 11/2 Ул.Уалиханова 12. Пр.Абая52/1,52/2,52/3,52/4, 54/1,54/2, 54/3,54/4 | 113 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 | |
| Ташматова Ақерке Мейіргер | Ересектере / Взрослые 14.00 -15.00 | Ересектере / Взрослые 13.00 -14.00 | Ересектере / Взрослые 13.00 -14.00 | Ересектере / Взрослые 13.00 -14.00 | Ересектере / Взрослые 13.00 -14.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 18.00 -19.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 18.00 -19.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | |||||
| 24 | Омарова Гульферизат Сейдахметовна дәрігер | Ул.Асан Кайгы 59, 61, 63, 65 Ул.Асан Кайгы 66, 70, 70а, 72, 76, 78, 66 Ул.Луи Пастера 97,97а, 97б, 99,99а, 101, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 107, 115, 115/1, 117, 119, 119/1,121,123 Ул.Отырар 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 16/4, 16/7, 16/8, 18, 18а, Ул.Сырдарья 11, 13, 13а, 13б, 15 (нечетная сторона) Ул.Сырдарья 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12,14,16,16/1 Ул.Тараза 10/2, 10/3, 10/4, (четная сторона) Ул.Отырар 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13,15/14, 15/15, 16/9, 112 ул.Абая 58,58/1,60,60/1,64. | 111 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -19.00 | Ересектер/Взрослые 12.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | |
| Мурат Оралды мейіргер | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Балалар / Дети 16.00 -17.00 | Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | Балалар / Дети 13.00 -14.00 | Балалар / Дети 10.00 -11.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 – 20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 17.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 – 15.00 | |||||
| 25 | Нуржанова Алтын Озбековна дәрігер | Ул.Асан Кайгы 51, 51а, 51б, 53 Ул.Кенесары 69, 69а Ул.Луи Пастера 96, 98, 100 Ул.Тараза 10, 10/1 Ул.Кенесары 67, 67/1, 67/3, 67/4 | 110 | Балалар/Дети 14.00 -15.00 | Балалар/Дети 14.00 -15.00 | Балалар/Дети 14.00 – 15.00 | Балалар/Дети 14.00 -15.00 | Балалар/Дети 14.00 – 15.00 | |
| Ташматова Акерке мейіргер | Ересектер/Взрослые 15.00 -16.00 | Ересектер/Взрослые 15.00 -16.00 | Ересектер/Взрослые 15.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые 15.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые 15.00 – 16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 16.30 | |||||
| 26 | Курманкулова Назым Маратовна дәрігер | Ул.Сембинова 7, 9 (ЖК "Хан Тенгри"), | 114 | Ересектер/ Взрослые 12.30 -14.30 | Ересектер/ Взрослые 12.30 -14.30 | Ересектер/ Взрослые 17.30 -19.30 | Ересектер/ Взрослые 12.30 -14.30 | Ересектер/ Взрослые 17.30 -19.30 | |
| Тәжі Ұлжан мейіргер | Балалар/ Дети 11.30 -12.30 | Балалар/ Дети 11.30 -12.30 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 11.30 -12.30 | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.30 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.30 -20.00 | |||||
| 27 | Қанатбек Айзада Құрманғазы Дәрігер | Пр.Абая 66, 66/2, 66/1а Ул.Е.Казахстан 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13 ул.Сембинова 2,2/1,2/2, 2/3.8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 | 115 | Ересектер/ Взрослые 15.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 15.00 -16.00 | Ересектер/Взрослые 13.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 13.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 13.00 -14.00 | |
| Абдуалиева Юлдуз мейірбике | Балалар/ Дети 14.00 -15.00 | Балалар / Дети 14.00 -15.00 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 | Балалар / Дети 12.00 -13.00 | Балалар / Дети 12.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 |
2026 жылғы наурыз–сәуір айларына арналған №3 ОДО дәрігерлерінің қабылдау кестесі
Жарияланған күні: 10.03.2026



