Уважаемые пациенты! Предоставляем информацию по наличию препаратов в аптеке поликлиники по бесплатному лекарственному обеспечению на 30.10.2023г.
Контактный телефон по препаратам в аптеке 95-57-69 (внутренний номер 037)
| Учет наличия медицинских препаратов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Аптека: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» г. Астана | |||||
| № | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата ( с указанием дозировки) | Торговое наименование лекарственного препарата ( с указанием дозировки) | Срок истечения годности | Текущий остаток, имеющийся в наличии (в упаковках) | Текущий остаток, имеющийся в наличии (в ед.изм.) |
| 1 | Ланреотид | Somatuline L.P. (Соматулин L.P.)/Соматулин® Аутожель®, раствор для инъекций 120 мг в предварительно заполненном шприце 3.0 FR /Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения, 120 мг | 30.11.2024 | 2 | 2 |
| 2 | Сальбутамол | Азмасол, аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз | 30.04.2025 | 78 | 78 |
| 3 | Диеногест | Алвогестина, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг | 29.02.2024 | 11 | 308 |
| 4 | Диеногест | Алвогестина, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг | 31.07.2024 | 75 | 2100 |
| 5 | Спиронолактон | Альдарон®, капсулы, 100 мг | 31.01.2028 | 1 | 30 |
| 6 | Спиронолактон | Альдарон®, капсулы, 50 мг | 31.03.2028 | 121 | 3630 |
| 7 | Амиодарон | Амиодарон, таблетки, 200 мг | 30.11.2025 | 2 | 60 |
| 8 | Амиодарон | Амиодарон, таблетки, 200 мг | 30.11.2025 | 7 | 210 |
| 9 | Инсулин глулизин | Апидра® СолоСтар®, раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, картридж вмонтирован в шприц-ручку | 30.06.2024 | 19 | 98 |
| 10 | Инсулин глулизин | Апидра® СолоСтар®, раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, картридж вмонтирован в шприц-ручку | 31.07.2024 | 170 | 850 |
| 11 | Амоксициллин | Атоксилин, порошок для приготовления суспензии для для приема внутрь 250 мг/5 мл | 30.11.2026 | 6 | 6 |
| 12 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН-САНТО®, таблетки, покрытые оболочкой, 40мг | 31.08.2026 | 65 | 1950 |
| 13 | Беклометазон | Беклазон Эко Легкое Дыхание, аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом, 250 мкг/ доза, 200 доз | 31.01.2026 | 5 | 5 |
| 14 | Беклометазон | Беклазон Эко Легкое Дыхание, Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом | 31.10.2025 | 3 | 3 |
| 15 | Фенотерол и Ипратропия бромид | Беродуал® Н, Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 200 доз | 31.01.2025 | 57 | 57 |
| 16 | Иммуноглобулин (для внутривенного введения) | БИОВЕН, раствор для инфузий 10%, 50 мл | 31.12.2025 | 31 | 31 |
| 17 | Бисопролол | Бисопролол, таблетки покрытые оболочкой, 10мг | 31.05.2025 | 174 | 5220 |
| 18 | Бисопролол | Бисопролол, таблетки покрытые оболочкой, 5мг | 30.04.2025 | 89 | 2670 |
| 19 | Бозентан | Бозентан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг | 30.11.2024 | 6 | 336 |
| 20 | Формотерол и Будесонид | Буфомикс Изихейлер, порошок для ингаляций 160/4,5мкг 120 доз | 30.11.2024 | 95 | 95 |
| 21 | Нинтеданиб | Варгатеф®, Капсулы мягкие, 150 мг | 31.03.2025 | 3 | 180 |
| 22 | Илопрост | ВЕБУЛИС, раствор для ингаляций 10 мкг/мл, 2 мл | 31.10.2024 | 1 | 30 |
| 23 | Карведилол | ВЕДИКАРДОЛ, таблетки, 6,25 мг | 30.11.2027 | 1 | 30 |
| 24 | Карведилол | ВЕДИКАРДОЛ, таблетки, 6,25 мг | 30.11.2027 | 34 | 1020 |
| 25 | Сальбутамол | Вентолин® дыхательный раствор, раствор для небулайзера 5мг/мл объем 20 мл | 31.07.2025 | 9 | 9 |
| 26 | Колекальциферол* | Видроп*, капли для приема внутрь, 2800 МЕ/мл, 15 мл | 31.12.2024 | 33 | 33 |
| 27 | Висмута субцитрат (Висмута трикалия дицитрат) | Ви-Сан, таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг | 30.11.2024 | 14 | 420 |
| 28 | Висмута субцитрат (Висмута трикалия дицитрат) | Ви-Сан, таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг | 30.11.2024 | 21 | 630 |
| 29 | Висмута субцитрат (Висмута трикалия дицитрат) | Ви-Сан, таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг | 31.12.2024 | 16 | 480 |
| 30 | Гликлазид | Гликлазид, таблетки, 80 мг | 30.11.2025 | 29 | 1740 |
| 31 | Гликлазид | Гликлазид, таблетки, 80 мг | 30.11.2025 | 98 | 5880 |
| 32 | Вилдаглиптин | Глипта, таблетки, 50 мг | 30.04.2026 | 14 | 392 |
| 33 | Вилдаглиптин | Глипта, таблетки, 50 мг | 30.04.2026 | 8 | 224 |
| 34 | Вилдаглиптин | Глипта, таблетки, 50 мг | 30.04.2026 | 7 | 196 |
| 35 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг | 30.06.2026 | 34 | 2040 |
| 36 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 31.01.2026 | 68 | 4080 |
| 37 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 31.03.2026 | 3 | 180 |
| 38 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 30.06.2026 | 100 | 6000 |
| 39 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг | 31.01.2026 | 76 | 4560 |
| 40 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг | 31.03.2026 | 54 | 3240 |
| 41 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг | 31.05.2026 | 326 | 19560 |
| 42 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг | 31.05.2026 | 192 | 11520 |
| 43 | Метформин | Глюконил®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг | 31.05.2026 | 334 | 20040 |
| 44 | Мемантин | ДЕНИГМА®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 31.10.2025 | 1 | 140 |
| 45 | Руксолитиниб | Джакави®, таблетки 15 мг | 31.07.2025 | 1 | 56 |
| 46 | Эмпаглифлозин | Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | 31.07.2025 | 7 | 210 |
| 47 | Трипторелин | Диферелин® 3,75 мг, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 3,75 мг | 31.01.2026 | 4 | 4 |
| 48 | Каберголин | Достинекс®, таблетки, 0,5 мг | 30.11.2024 | 6 | 48 |
| 49 | Азитромицин | ЗИТМАК®, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной 200мг/5мл, 30 мл | 31.03.2026 | 4 | 4 |
| 50 | Ибрутиниб | Ибрутиниб, капсулы, 140 мг | 31.12.2025 | 4 | 120 |
| 51 | Иглы к шприц-ручке | Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения, игла для шприц-ручек: диаметром 0,25 мм (31G), длиной 5 мм, цвет идентификации - фиолетовый | 31.12.2027 | 2 | 200 |
| 52 | Фактор свертывания крови VIII плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего возраста (до 6 лет) | Иммунат, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ, в комплекте с растворителем и набором для введения | 31.12.2024 | 20 | 20000 |
| 53 | Фактор свертывания крови IX плазменный | Иммунин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 МЕ, в комплекте с растворителем и набором для растворения и введения | 31.03.2025 | 137 | 82200 |
| 54 | Иматиниб | ИММУТИН® 400/ИММУТИН®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 31.08.2026 | 2 | 60 |
| 55 | Канаглифлозин | Инвокана®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 31.08.2025 | 3 | 90 |
| 56 | Индапамид | Индамид, таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | 28.02.2026 | 388 | 11640 |
| 57 | Индапамид | Индамид, таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | 30.04.2026 | 501 | 15030 |
| 58 | Индапамид* | Индапамид SR*, Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 1,5 мг | 31.03.2025 | 2 | 60 |
| 59 | Индапамид* | Индапамид SR*, Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 1,5 мг | 31.05.2025 | 84 | 2520 |
| 60 | Индапамид* | Индапамид SR*, Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 1,5 мг | 31.03.2025 | 1 | 30 |
| 61 | Индапамид | Индапамид SR, Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 1,5 мг | 30.09.2025 | 154 | 4620 |
| 62 | Интерферон бета-1b | Интербетин®, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.3 мг (9.6 млн. МЕ) в комплекте с растворителем | 30.09.2024 | 15 | 75 |
| 63 | Интерферон бета-1b | Интербетин®, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.3 мг (9.6 млн. МЕ) в комплекте с растворителем | 31.08.2025 | 7 | 35 |
| 64 | Интерферон бета-1b | Интербетин®, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.3 мг (9.6 млн. МЕ) в комплекте с растворителем | 30.09.2024 | 7 | 35 |
| 65 | Фенотерол и Ипратропия бромид | Ипратерол, раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл+0,5 мг/мл, 20 мл | 31.03.2025 | 30 | 30 |
| 66 | Пиридостигмина бромид | Калимин 60 Н, Таблетки, 60мг | 30.06.2025 | 4 | 400 |
| 67 | Пиридостигмина бромид | Калимин 60 Н, Таблетки, 60мг | 30.04.2026 | 10 | 1000 |
| 68 | Кандесартан | КАНТАБ® 16, таблетки, 16 мг | 31.03.2026 | 1 | 28 |
| 69 | Кандесартан | КАНТАБ® 16, таблетки, 16 мг | 30.06.2026 | 685 | 19180 |
| 70 | Кандесартан | КАНТАБ® 16, таблетки, 16 мг | 30.06.2026 | 363 | 10164 |
| 71 | Кандесартан | КАНТАБ® 8, таблетки 8 мг | 31.05.2026 | 666 | 18648 |
| 72 | Фозиноприл | Кардиоприл, таблетки, 10 мг | 31.05.2025 | 29 | 580 |
| 73 | Фозиноприл | Кардиоприл, таблетки, 20 мг | 28.02.2025 | 6 | 120 |
| 74 | Клопидогрел | Кворекс®, таблетки покрытые оболочкой, 75 мг | 28.02.2025 | 4 | 80 |
| 75 | Клопидогрел | Кворекс®, таблетки покрытые оболочкой, 75 мг | 30.04.2025 | 235 | 4700 |
| 76 | Леветирацетам | Кеппра®, Раствор для орального применения, 100мг/мл, 300 мл | 30.04.2026 | 14 | 14 |
| 77 | Кларитромицин** | Клабел® 500*, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 30.04.2024 | 4 | 56 |
| 78 | Кларитромицин** | Клабел® 500*, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 29.02.2024 | 1 | 14 |
| 79 | Монтелукаст | Класт® 5, таблетки жевательные, 5 мг | 31.10.2025 | 1 | 14 |
| 80 | Монтелукаст | Класт® 5, таблетки жевательные, 5 мг | 30.04.2026 | 30 | 420 |
| 81 | Клодроновая кислота | Кластеон, таблетки, 800 мг | 31.10.2026 | 9 | 540 |
| 82 | Клодроновая кислота | Кластеон, таблетки, 800 мг | 31.03.2027 | 1 | 60 |
| 83 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®, капли оральные, 100 мл | 29.02.2028 | 2 | 2 |
| 84 | Амлодипин | КОРОНИМ® 10/КОРОНИМ®, таблетки, 10 мг | 31.03.2025 | 964 | 48200 |
| 85 | Амлодипин | КОРОНИМ® 10/КОРОНИМ®, таблетки, 10 мг | 30.04.2025 | 428 | 21400 |
| 86 | Амлодипин | КОРОНИМ® 10/КОРОНИМ®, таблетки, 10 мг | 31.05.2025 | 295 | 14750 |
| 87 | Амлодипин | КОРОНИМ® 5/КОРОНИМ®, таблетки, 5 мг | 30.06.2025 | 405 | 20250 |
| 88 | Амлодипин | КОРОНИМ® 5/КОРОНИМ®, таблетки, 5 мг | 30.06.2025 | 32 | 1600 |
| 89 | Ривароксабан* | Ксавобан *, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 31.12.2023 | 9 | 966 |
| 90 | Ривароксабан* | Ксавобан *, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 31.12.2023 | 1 | 182 |
| 91 | Иммуноглобулин (для внесосудистого введения) | Кувитру, раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 10 мл | 04.04.2025 | 4 | 8000 |
| 92 | Ламотриджин | Ламиктал®, Таблетки жевательные, 100 мг | 31.03.2025 | 6 | 180 |
| 93 | Ламотриджин | ЛАНИСТОР®, таблетки, 100 мг | 30.09.2025 | 1 | 30 |
| 94 | Инсулин детемир | Левемир® ФлексПен®, раствор для подкожного введения, 100 ед/мл, по 3 мл в заправленных шприц-ручках с шагом 1 ЕД | 31.07.2024 | 0 | 1 |
| 95 | Инсулин детемир | Левемир® ФлексПен®, раствор для подкожного введения, 100 ед/мл, по 3 мл в заправленных шприц-ручках с шагом 1 ЕД | 31.12.2024 | 157 | 785 |
| 96 | Леводопа и Карбидопа | Левокарбисан, таблетки, покрытые оболочкой 250 мг/25 мг | 31.12.2024 | 19 | 1900 |
| 97 | Левотироксин натрия | Левотирон, таблетки, 25 мкг | 30.11.2025 | 49 | 4900 |
| 98 | Левотироксин натрия | Левотирон, таблетки, 50 мкг | 31.07.2026 | 90 | 9000 |
| 99 | Леналидомид | Леналидомид, капсулы, 25 мг | 31.10.2025 | 2 | 42 |
| 100 | Леналидомид | Леналидомид, капсулы, 25 мг | 31.01.2026 | 1 | 21 |
| 101 | Микофеноловая кислота | Майфортик®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей) | 28.02.2025 | 2 | 240 |
| 102 | Месалазин | Мезавант, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.2 г | 31.07.2024 | 53 | 3180 |
| 103 | Месалазин | Мезавант, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.2 г | 31.01.2025 | 9 | 540 |
| 104 | Мелоксикам*** | МЕЛБЕК®**, таблетки 7,5 мг | 30.04.2024 | 44 | 1320 |
| 105 | Метилпреднизолон | Метапреднилон, таблетки, 16 мг | 30.06.2024 | 7 | 210 |
| 106 | Метилпреднизолон | Метипред, таблетки, 4 мг | 31.08.2027 | 1 | 30 |
| 107 | Метилпреднизолон | Метипред, таблетки, 4 мг | 31.12.2027 | 2 | 60 |
| 108 | Метотрексат | Методжект®, раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,30 мл в шприц-ручке | 19.10.2024 | 40 | 40 |
| 109 | Метотрексат | Методжект®, раствор для инъекций, 50 мг/мл, по 10 мг/0,20 мл в шприц-ручке | 10.10.2024 | 103 | 103 |
| 110 | Десмопрессин | Минирин МЕЛТ, лиофилизат пероральный, 120 мкг | 30.04.2026 | 20 | 600 |
| 111 | Десмопрессин | Минирин МЕЛТ, лиофилизат пероральный, 60 мкг | 31.10.2025 | 4 | 120 |
| 112 | Десмопрессин | Минирин МЕЛТ, лиофилизат пероральный, 60 мкг | 31.03.2026 | 2 | 60 |
| 113 | Прамипексол | Мирапекс® ПВ, Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0,375 мг | 31.01.2025 | 5 | 150 |
| 114 | Прамипексол | Мирапекс® ПВ, Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0,375 мг | 31.08.2025 | 1 | 30 |
| 115 | Прамипексол | Мирапекс® ПВ, Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0,75 мг | 31.01.2025 | 2 | 60 |
| 116 | Прамипексол | Мирапекс® ПВ, Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1,5 мг | 30.04.2025 | 4 | 120 |
| 117 | Морфин(У)* | Морфина гидрохлорид*, раствор для инъекций 1%, 1 мл | 31.10.2024 | 20 | 100 |
| 118 | Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия) | НовоМикс® 30 ФлексПен®, суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл, по 3 мл в заправленных шприц-ручках с шагом 1 ЕД | 31.12.2024 | 17 | 85 |
| 119 | Инсулин аспарт | НовоРапид® ФлексПен®, раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл, по 3 мл в заправленных шприц-ручках с шагом 1 ЕД | 31.12.2024 | 127 | 638 |
| 120 | Инсулин аспарт | НовоРапид®, раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл | 31.03.2025 | 9 | 9 |
| 121 | Окрелизумаб | Окревус® , концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/10 мл | 30.11.2024 | 4 | 4 |
| 122 | Окрелизумаб | Окревус® , концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/10 мл | 30.04.2025 | 4 | 4 |
| 123 | Омепразол | Омегаст®, капсулы кишечнорастворимые, 20 мг | 31.01.2025 | 7 | 210 |
| 124 | Омепразол | Омегаст®, капсулы кишечнорастворимые, 20 мг | 31.03.2025 | 7 | 210 |
| 125 | Омепразол | Омез® , капсулы кишечнорастворимые, 40 мг | 31.07.2025 | 15 | 420 |
| 126 | Омепразол | Омез® , капсулы кишечнорастворимые, 40 мг | 31.07.2025 | 9 | 252 |
| 127 | Циклоспорин | Оргаспорин, капсулы, 50 мг | 31.01.2025 | 18 | 900 |
| 128 | Месалазин | Пентаса, суппозитории ректальные 1000 мг | 31.12.2025 | 3 | 84 |
| 129 | Месалазин | Пентаса, суспензия ректальная, 1 г/100 мл, 100 мл | 31.01.2026 | 3 | 21 |
| 130 | Дабигатрана этексилат | Прадакса®, Капсулы, 110 мг | 31.05.2025 | 235 | 14100 |
| 131 | Дабигатрана этексилат | Прадакса®, Капсулы, 110 мг | 30.06.2025 | 160 | 9600 |
| 132 | Дабигатрана этексилат | Прадакса®, Капсулы, 150 мг | 31.01.2025 | 98 | 5880 |
| 133 | Такролимус (Програф® для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей) | Програф®, капсулы, 0,5 мг | 31.07.2025 | 23 | 1150 |
| 134 | Пропафенон | ПРОПАНОРМ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | 31.05.2027 | 2 | 100 |
| 135 | Пропафенон | ПРОПАНОРМ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | 31.05.2027 | 17 | 850 |
| 136 | Пропафенон | ПРОПАНОРМ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 31.03.2027 | 1 | 50 |
| 137 | Пропафенон | ПРОПАНОРМ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 30.11.2027 | 1 | 50 |
| 138 | Будесонид | Пульмикорт®, суспензия для ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, по 2 мл | 31.08.2024 | 8 | 160 |
| 139 | Будесонид | Пульмикорт®, суспензия для ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, по 2 мл | 30.04.2025 | 24 | 480 |
| 140 | Резервуар к помпам инсулиновым | Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 мл, стерильный, однократного применения, объемом 3,0 мл | 01.08.2025 | 1 | 10 |
| 141 | Репаглинид | Репаглид®, таблетки, 1 мг | 30.09.2025 | 1 | 30 |
| 142 | Инсулин гларгин | РинГлар®, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, по 3,0 мл в картридже, картридж встроен в мультидозовую одноразовую шприц-ручку для многократных инъекций | 31.03.2026 | 15 | 75 |
| 143 | Инсулин гларгин | РинГлар®, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, по 3,0 мл в картридже, картридж встроен в мультидозовую одноразовую шприц-ручку для многократных инъекций | 31.07.2026 | 26 | 130 |
| 144 | Левотироксин натрия | Роджитирокс, таблетки, 100 мкг | 28.02.2025 | 75 | 7500 |
| 145 | Левотироксин натрия | Роджитирокс, таблетки, 75 мкг | 28.02.2025 | 8 | 800 |
| 146 | Вигабатрин | Сабрил, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 28.02.2026 | 9 | 900 |
| 147 | Соматропин**** | Сайзен®, раствор для инъекций, 12 мг/1,5 мл, 3 мл | 31.05.2024 | 1 | 12 |
| 148 | Соматропин**** | Сайзен®, раствор для инъекций, 12 мг/1,5 мл, 3 мл | 31.08.2024 | 13 | 156 |
| 149 | Циклоспорин | Сандиммун® Неорал®, капсула 100 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей) | 30.09.2024 | 1 | 50 |
| 150 | Севеламер | Севкар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг | 30.04.2025 | 15 | 750 |
| 151 | Голимумаб | Симпони®, раствор для инъекций, 50 мг/0,5 мл, по 0,5 мл в шприце, в автоинжекторе | 31.01.2026 | 12 | 12 |
| 152 | Силденафил | СИНЕГРА® 20 Cardio, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | 30.09.2025 | 51 | 510 |
| 153 | Силденафил | СИНЕГРА® 20 Cardio, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | 31.03.2026 | 13 | 130 |
| 154 | Ципрофлоксацин*** | Сиспрес® 500***, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 28.02.2024 | 46 | 460 |
| 155 | Ципрофлоксацин* | Сиспрес® 500, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 31.03.2025 | 22 | 220 |
| 156 | Ципрофлоксацин* | Сиспрес® 500, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 30.09.2024 | 10 | 100 |
| 157 | Ципрофлоксацин* | Сиспрес® 500, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 31.03.2025 | 3 | 30 |
| 158 | Тиотропия бромид | Спирива® Респимат®, Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/ингаляция | 31.07.2025 | 51 | 51 |
| 159 | Устекинумаб | Стелара®, раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах 45 мг 0,5 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно) | 31.03.2025 | 3 | 3 |
| 160 | Периндоприл | Стопресс, таблетки, 4 мг | 28.02.2025 | 681 | 20430 |
| 161 | Периндоприл | Стопресс, таблетки, 8 мг | 28.02.2025 | 509 | 15270 |
| 162 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | Тест-полоски Codefree №50 шт для определения уровня глюкозы в крови для тест-системы CodeFree Farmaktiv в коробке из комплекта Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови CodeFree Farmaktiv в комплекте, тест полоски №50 для определения уровня глюкозы к индивидуальному электрохимическому прибору с принадлежностями для забора крови и одноразовым ланцетом, с футляром (10 упаковок +контрольный раствор глюкозы). (На 10 упаковок тест полосок №50 поставляется бесплатно один прибор для измерения уровня глюкозы) | 31.03.2025 | 29 | 29 |
| 163 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | Тест-полоски Codefree №50 шт для определения уровня глюкозы в крови для тест-системы CodeFree Farmaktiv в коробке из комплекта Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови CodeFree Farmaktiv в комплекте, тест полоски №50 для определения уровня глюкозы к индивидуальному электрохимическому прибору с принадлежностями для забора крови и одноразовым ланцетом, с футляром (10 упаковок +контрольный раствор глюкозы). (На 10 упаковок тест полосок №50 поставляется бесплатно один прибор для измерения уровня глюкозы) | 30.04.2025 | 298 | 298 |
| 164 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care №50 из комплекта Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care, AT Care – тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови, в упаковке №50 | 21.02.2025 | 1 | 1 |
| 165 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care №50 из комплекта Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care, AT Care – тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови, в упаковке №50 | 17.04.2025 | 49 | 49 |
| 166 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care №50 из комплекта Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care, AT Care – тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови, в упаковке №50 | 26.05.2025 | 160 | 160 |
| 167 | Тиамазол | Тирозол®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 31.07.2026 | 14 | 700 |
| 168 | Линаглиптин | ТРАЖЕНТА®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | 30.09.2025 | 157 | 4710 |
| 169 | Трамадол | Трамадол, раствор для инъекций 5%, 2мл | 31.08.2025 | 24 | 120 |
| 170 | Тикагрелор | Тривентин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг | 31.01.2025 | 15 | 840 |
| 171 | Торасемид* | Тригрим*, таблетка, 2,5мг | 31.03.2024 | 1 | 30 |
| 172 | Торасемид | Тригрим, таблетка 10 мг | 31.01.2025 | 1 | 30 |
| 173 | Торасемид | Тригрим, таблетка, 2,5мг | 31.01.2025 | 20 | 600 |
| 174 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол, Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг | 30.09.2024 | 68 | 2040 |
| 175 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг | 31.07.2024 | 157 | 4710 |
| 176 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг | 31.10.2024 | 675 | 20250 |
| 177 | Дулаглутид | Трулисити®, раствор для подкожного введения 1,5мг/0,5мл, 0,5 мл | 28.02.2025 | 49 | 196 |
| 178 | Инсулин гларгин | Туджео СолоСтар®, раствор для инъекций 300 ЕД/мл, 1,5 мл, картридж вмонтирован в одноразовую шприц-ручку | 31.03.2025 | 119 | 595 |
| 179 | Урсодезоксихолевая кислота | Урсодекс®, капсулы, 250 мг | 31.12.2026 | 4 | 200 |
| 180 | Урсодезоксихолевая кислота | Урсодекс®, капсулы, 250 мг | 31.03.2027 | 4 | 200 |
| 181 | Фамотидин*** | ФАМО®***, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | 31.05.2024 | 4 | 120 |
| 182 | Фамотидин* | ФАМО®*, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | 31.08.2024 | 10 | 300 |
| 183 | Терифлуномид* | Феморикс*, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг | 30.11.2024 | 4 | 112 |
| 184 | Железа (II) сульфат сухой+ Аскорбиновая кислота | Ферровит®, таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг | 30.09.2024 | 7 | 350 |
| 185 | Железа (II) сульфат сухой+ Аскорбиновая кислота | Ферровит®, таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг | 30.11.2024 | 32 | 1600 |
| 186 | Моксонидин | Физиотенз®, таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг | 31.01.2025 | 74 | 1036 |
| 187 | Моксонидин | Физиотенз®, таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг | 31.01.2026 | 282 | 3948 |
| 188 | Моксонидин | Физиотенз®, таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг | 31.01.2026 | 103 | 1442 |
| 189 | Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 50/50)* | Хумалог® Микс 50*, суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл в комплекте со шприц-ручками (Пен-инъектор ХумаПен® Эрго II) из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД | 30.09.2024 | 12 | 60 |
| 190 | Инсулин лизпро | Хумалог®, раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл | 31.07.2025 | 10 | 10 |
