| Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/ Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/ Понедельник | Сейсенбі/ Вторник | Сәрсенбі/ Среда | Бейсенбі/ Четверг | Жұма/ Пятница | Сенбі/ кезекшілік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Бекахметова Гулзифат Айтимовна Дәрігер Тулекова Алия Акжановна Мейіргер | Кенесары 58,60а,73,73а,75,75/1; Кенесары 77 Кенесары 77 а | 137 | Ересектер Взрослые 8.00 -10.00 Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 12.00 -14.00 Балалар/ Дети 14.00 -15.00 | Ересектер/ Взрослые 13.00 -15.00 Балалар/ Дети 15.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 8.00 -10.00 Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 -20.00 Балалар / Дети 17.00 -18.00 | 3/7/2026 3/28/2026 |
| 29 | Мырзахметова Айда Нурланкызы Дәрігер Тоқтар Мадина Ерланқызы мейіргер | Бейсекбаева 2, 9; Бейсекбаева 9/3 - общежитие; Пер. Радищева с 31 по 45; Пер Кулибина 1,3,5,5/2,7; ул. Е. Казахстан с 2/1 по 4/4; пер. Перова с 2 по 10- четная сторона пер. Перова с 3 по 19 – нечетная сторона ул. Морозова с 29 по 63 – нечетная | 139 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 Ересектер / взрослый 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -17.00 | Ересектер/ Взрослые 8.00 -10.00 Балалар / Дети 10.00 -11.00 Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -12.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 Ересектер / Взрослые 08.00 -10.00 Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -12.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 - 16.00 Балалар/ Дети 13.00 -14.00 Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 – 14.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 Балалар/ Дети 10.00 -11.00 Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 – 12.00 | 3/14/2026 |
| 30 | Бекахметова Гульзифат Айтимовна Дәрігер Жунусова Каламкас Ныгметовна мейіргер | Кенесары 62 Кенесары 64 (ЖК Дарын) | 137 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -13.00 Балалар/ Дети 13.00 -15.00 Жалпы қабылдау Общий прием 15.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 Балалар/ Дети 10.00 -12.00 Жалпы қабылдау Общий прием 12.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 -20.00 Балалар/ Дети 16.00 -18.00 Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -13.00 Балалар/ Дети 13.00 -15.00 Жалпы қабылдау Общий прием 15.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 15.00 -17.00 Балалар/ Дети 13.00 -15.00 Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -17.00 | 3/28/2026 |
| 31 | Кактаева Фатима Болатовна Дәрігер Турсунбекова Рада Николаевна мейіргер | Бейсекбаева 14,14/2; Пер. Чайковского с 1 по 25 – нечетная Ул. Брусиловского с 12/1 по 14/3- четная Ул. Брусиловского с 13/1 по 15/5 – нечетная Пр. Абая с 74/3 по 76 - четная | 140 | Ересектер/ Взрослые 8.00 -11.00 Балалар/ Дети 11.00 -12.00 Жалпы қабылдау Общий прием 12.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -17.00 Балалар/ Дети 13.00 -14.00 Жалпы қабылдау Общий прием 17.00 -18.00 | Ересектер/ Взрослые 8.00 -11.00 Балалар/ Дети 11.00 -12.00 Жалпы қабылдау Общий прием 12.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 Балалар/ Дети 16.00 -17.00 Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 Балалар/ Дети 11.00 -12.00 Жалпы қабылдау Общий прием | 3/14/2026 |
| 32 | Кактаева Фатима Болатовна дәрігер Ибадуллаева Гулайхан Нурхатовна мейіргер | Пер. Киевский с 1 по 13/3 – нечетная; Ул. Брусиловского 8/2,8/3,8/4,8/5,9/1,9/3,9/4,10/3,10/4,11/1,11/2; Пер. Мырзашол 4,6; Пер. Чичерина 3; Пер Киевский с 2 по 14/2 – четная; Пер. Ленинградский 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Ул. Жубанова 11/3,11/4,13/1,13/2,13/3,13/4,13/5,15/1; | 246 | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 Ересектере / Взрослые 13.00 -15.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Балалар/ Дети 17.00 -18.00 Ересектер/ Взрослые 18.00 -20.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Ересектер/ Взрослые 13.00 -15.00 Балалар/ Дети 12.00 -13.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Балалар/ Дети 12.00 -13.00 Ересектер/ Взрослые 13.00 -15.00 Жалпы қабылдау Общий прием | 3/14/2026 |
| 33 | Рысқұлбек Жасмин Женісбекқызы дәрігер Бежинхан Амангуль мейіргер | Ул. Егемен Казахстан с 6/1 по 8/4 – четная Пер. Изобильный с 1 по 15 – нечетная Пер . Изобильный с 2 по 14 – четная; Пер. У. Громовой 1,3,5,7,9,11; Бейсекбаева 11 (ЖК Рахмет),11а,11/1,13,15; Пр. Абая 74/3,74/4,74/5,74/8,74/10,76 | 137 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -12.00 Балалар / Дети 12.00 -14.00 Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 – 15.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -12.00 Балалар/ Дети 12.00 -14.00 Жалпы қабылдау Общий прием 14.00 -15.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -20.00 Балалар / Дети 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием 19.00-20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -12.00 Балалар/ Дети 12.00 -14.00 Жалпы қабылдау Общий прием 14.00-15.00 | 3/28/2026 |
| 34 | Барат Зульфия Тайырқызы Муратбаева Гульназ Махмутовна мейіргер | Кенесары 70 ( ЖК Кыпшак) | 140/б | Балалар/Дети 14.00 -16.00 Ересектер/Взрослые 16.00 -19.00 | Балалар/Дети 14.00 -16.00 Ересектер/Взрослые 16.00 -19.00 | Балалар/Дети 14.00 – 16.00 Ересектер/Взрослые 16.00 – 19,00 | Балалар/Дети 11.00 -13.00 Ересектер/Взрослые 08.00 – 11.00 | Балалар/Дети 14.00 – 16.00 Ересектер/Взрослые 16.00 – 19.00 | 3/21/2026 |
| 35 | Әбділман Еркебулан Балтаұлы Дәрігер Амангелдина Алтынай Махановна мейіргер | Иманова 41 ( ЖК Жар – жар) | 140 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -20.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Ересектер/ Взрослые 16.00 -20.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Ересектер/ Взрослые 16.00 -20.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 Балалар/ Дети 16.00 -20.00 Жалпы қабылдау Общий прием | Ересектер/ Взрослые 10.00 -14.00 Балалар/ Дети 08.00 -10.00 Жалпы қабылдау Общий прием | 3/7/2026 |
| 36 | Әбілдабек Зухра Әбдіжамхурқызы Копжасарова Гулим Манарбековна мейіргер | Брусиловского 5; Тархана 11/1,11/3,13/2,13/4; 3 пер Радищева 2,4,6,10; Пер Макаренко 1,2,4,6,8,10 | 138 | Ересектер/ Взрослые 17.00 -20.00 Балалар/ Дети 15.00 -17.00 | Ересектер/ Взрослые 11.00 -13.00 Балалар/ Дети 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -17.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | 3/21/2026 |
| рецепты | Досумова Меруерт Журсуновна практикадағы мейіргер | 28,29,30,31,32, 33,34,35,36 уч | 137 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 |
График приема врачей ЦСЗ №4 на март–апрель 2026 года
Опубликовано: 10.03.2026



