Әйелдер кеңесі
ТАЖ | Лауазым | Аймақ | Кабинет нөмірі | Байланыс ақпараты | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исаева Е.И | Бөлім меңгерушісі | 314 | 57-67-02 57-67-03 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
Казыбек Г.Ж. | Акушер-гинеколог | 61 | 321 | 57-67-02 57-67-03 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 |
Аблаева К.С | Акушер-гинеколог | 61 | 321 | 57-67-02 57-67-03 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 |
Мажитова А.А | Акушер-гинеколог | 62 | 320 | 57-67-02 57-67-03 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 |
Есенова Ж.Е. | Акушер-гинеколог | 63 | 318 | 57-67-02 57-67-03 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 |
Калиева А.К | Акушер-гинеколог | 318 | 57-67-02 57-67-03 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Капарова Д.К | Акушер-гинеколог | 65 | 312 | 57-67-02 57-67-03 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 |
Камбарова К.К | Акушер-гинеколог | 66 | 315 | 57-67-02 57-67-03 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 |
Аблаева К.С | Акушер-гинеколог | 67 | 320 | 57-67-02 57-67-03 | 14.00-17.00 | 08.30-14.00 | 14.00-17.00 | 08.30-14.00 | 14.00-17.00 |
Тунгышбаева К.М | Жүктілер физиологиясы | 322 | 57-67-02 57-67-03 | 16.00-18.00 | 10.00-18.00 | 16.00-18.00 | 10.00-18.00 | 16.00-18.00 | |
Исина З. | Психолог АГО | 317 | 57-67-02 57-67-03 | 08.30-12.40 | 08.30-17.30 | 08.30-17.30 | 08.30-12.40 | 08.30-17.30 |
Кеңестік бөлім №1
Жиналыс 8-15 : 8-45
№ п/п | Ф.И.О | Должность | Каб. | Тел. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Муратов Кайрат Ануарбекович | хирург | 109 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 |
1 | Оспанов Сакен Жумаханович | Отоларинголог | 225 | 39 - 99 - 99 | 15.00 - 19.00 | 15.00 - 19.00 | 15.00 - 19.00 | 15.00 - 19.00 | 15.00 - 19.00 |
2 | Мухамедияров Талгатбек Молдатаевич | Отоларинголог | 225 | 39 - 99 - 99 | 08.30 - 14.00 | 08.30 - 14.00 | 08.30 - 14.00 | 08.30 - 14.00 | 08.30 - 14.00 |
3 | Кушербаев Ербол Нурахметович | Травматолог | 111 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 |
4 | Косумбаев Дамир Жаркенович | Травматолог | 111 | 39 - 99 - 99 | Труд.отпуск | Труд.отпуск | Труд.отпуск | Труд.отпуск | Труд.отпуск |
5 | Мешелова Айман Сериковна | Онколог | 214 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 |
6 | Аширбаев Ерлан Дауренбекович | Сосудистый хирург | 109 | 39 - 99 - 99 | Не рабочий день | 17.00 - 19.00 | Не рабочий день | 17.00 - 19.00 | Не рабочий день |
7 | Адайбаев Кайрат Толеугалиевич | Проктолог | 227 | 39 - 99 - 99 | 16.00 - 19.00 | Не рабочий день | 16.00 - 19.00 | Не рабочий день | 16.00 - 19.00 |
8 | Есенжан Нурбол Талгатулы | Уролог | 226 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 |
9 | Тукинов Руслан Ялкынович | Сосудистый хирург | 109 | 39 - 99 - 99 | 18.00 - 20.00 | Не рабочий день | 18.00 - 20.00 | Не рабочий день | Не рабочий день |
10 | Жетибаева Гулбахарам Кожаковна | маммолог | 227 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 |
Кеңестік бөлім №2
№ | Ф.И.О. | Должность | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нұрсейіт Марал Темиргалиқызы | Невролог | 330 | 08.30 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 |
3 | Абакаева Жанна Бакиржановна. | Окулист | 241 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 |
4 | Жакипов Нурзат Серикказынович | Ортопед | 239 | 17.00 - 19.00 | 17.00 - 19.00 | |||
5 | Каусова Нурия Кубашевна | Логопед | 338 | 09-00-10-00 Прием 10,00-12.00 Занятия | 09-00-10-00 Прием 10,00-12.00 Занятия | 09-00-10-00 Прием 10,00-12.00 Занятия | ||
6 | Айтказина Ардак Аукеновна | Отоларинголог | 234 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
7 | Камешкова Ольга Александровна | Фтизиопедиатр | 131 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | Проф. день | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 |
8 | Касенов Ертай Сактаевич | Стоматолог –терапевт | 251 | 08.30 - 13.00 | 08.30 - 13.00 | 08.30 - 13.00 | 08.30 - 13.00 | 08.30 - 13.00 |
9 | Ахметжанова Зауре Каиржановна | Педиатр консультант | 230 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 |
10 | Коваленко Татьяна Владимировна | Врач хирург | 239 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 |
12 | Айтмуханбетова Алмагуль Ризабековна | Врач стоматолог | 251 | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 17.00 |
13 | Калдыбаева Эльмира Курганбековна | Врач стоматолог | 250 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
14 | Шашкенова камилла Азаматовна | Врач стоматолог | 250 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 |
15 | Куандык Кенже Азатқызы | Врач эндокринолог | 338 | 13.00-17.00 | 08.30-13.00 |
Кеңестік бөлім №3
№ | Ф.И.О | Должность | Каб. | Тел. | Пн.23.01 | Вт24.01 | Ср.25.01 | Чт.26.01 | Пт.27.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шайхина Алтын Тлегеновна | Зав.отд | 303 | 39 - 99 - 99 | |||||
2 | Османов Сулхадин Мусаевич | кардиолог | 224 | 39 - 99 - 99 | 8.00-16.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
3 | Жавгашева Гульнара Жашибековна | Гастроэнтеролог | 213 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 14.00 08.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 14.00 08.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 14.00 08.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 14.00 08.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 14.00 08.00 - 08.40 Емдеу - 7 |
4 | Калиниченко Зинаида Калиновна | Невролог | 230 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 13.00 8.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 13.00 8.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 13.00 8.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 13.00 8.00 - 08.40 Емдеу - 7 | 08.00 - 13.00 8.00 - 08.40 Емдеу - 7 |
5 | Ибраева Асемгуль Жомартовна | Невролог | 230 | 39 - 99 - 99 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
6 | Оспанова Мансия Орынбасаровна | Эндокринолог | 222 | 39 - 99 - 99 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | 13.00-17.00 | ||
7 | Серікбайқызы Ұлданай | Нефролог | 213 | 39 - 99 - 99 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
8 | Каримов Наркозы Кабдрахманович | Аллерголог | 214 | 39 - 99 - 99 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 |
9 | Куандык Кенже Азатқызы | Эндокринолог | 222 | 39 - 99 - 99 | 8.00-13.00 каб 222 | 8.00-13.00 каб 222 | |||
10 | Мардаков Азамат Асылбекович | Фтизиатр | 214 | 39 - 99 - 99 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |
11 | Жокебаев Ержан Сейтказиевич | невролог | 218 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 |
12 | Субатилова Гульнар Муратовна | эндокринолог | 222 | 39 - 99 - 99 | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 берем | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 берем |
13 | Байузакова Гульфайруз Жарылкасымовна | Кардиолог | 224 | 39 - 99 - 99 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||
14 | Сабыржанова Аида Сериковна | Пульманолог | 213 | 39 - 99 - 99 | 14.00-18.00 | 8.00-13.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
15 | Тленбаева Жанна Маратовна | Ревматолог | 212 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 8.00-13.00 | 08.00 - 13.00 |
Офтальмология бөлімі
№ п/п | Ф.И.О | Должность | Каб. | Тел. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биндер Ольга Михайловна | Офтальмолог | 216 | 39 - 99 - 99 | 08.00-13.00 проф.осмотр 14.00 – 16.00 диагностика | Операционный день | 08.00-13.00 проф.осмотр 14.00 – 16.00 диагностика | Операционный день | 08.00-13.00 проф.осмотр 14.00 – 16.00 диагностика |
2 | Смагулова Динара Бахытжановна | Офтальмолог | 219 | 08.00-12.00 прием С 12.00-13.00 дистанцион.прием 14.00-16.00 –прием. с 16.00-18.00-диагностика | 08.00-12.00 прием С 12.00-13.00 дистанцион.прием 14.00-16.00 –прием. с 16.00-18.00-диагностика | Операционный день с12.00-13.00 дистанцион.прием | Операционный день с12.00-13.00 дистанцион.прием | 08.00-12.00 прием С 12.00-13.00 дистанцион.прием 14.00-16.00 –прием. с 16.00-18.00-диагностика | |
3 | Ашурова Гульмира Джураевна | Офтальмолог | 216 | 39 - 99 - 99 | С 08.30-12.00 прием. с 12.00-13.00 дистанцион.прием | С 08.30-12.00 прием. с 12.00-13.00 дистанцион.прием | С 08.30-12.00 прием. с 12.00-13.00 дистанцион.прием | С 08.30-12.00 прием. с 12.00-13.00 дистанцион.прием | С 08.30-12.00 прием. с 12.00-13.00 дистанцион.прием |
4 | Дербисалиева Айгерим Тунгишбаевна | Офтальмолог | 220 | 39 - 99 - 99 | 14.00-17.30 Диагностика ОКТ,циклоскопия) | 14.00-17.30 Диагностика ОКТ,циклоскопия) | 14.00-17.30 Диагностика ОКТ,циклоскопия) | 14.00-17.30 Диагностика ОКТ,циклоскопия) | 14.00-17.30 Диагностика ОКТ,циклоскопия) |
5 | Ракишева Зарина Ерлановна | Офтальмолог | 216 | 39 - 99 - 99 | С 14.00-17.00 прием С 16.30-17.30 дистанц. прием | С 14.00-17.00 прием С 16.30-17.30 дистанц. прием | С 14.00-17.00 прием С 16.30-17.30 дистанц. прием | с 09.00-12.00 ОКТ | С 14.00-17.00 прием С 16.30-17.30 дистанц. прием |
6 | Оралханова Асель Ержановна | Офтальмолог | 220 | 39 - 99 - 99 | с 08.00-12.30 прием ; с12.30-13.30 дистанцион. прием | с 08.00-12.30 прием ; с12.30-13.30 дистанцион. прием | с 08.00-12.30 прием ; с12.30-13.30 дистанцион. прием | с 08.00-12.30 прием ; с12.30-13.30 дистанцион. прием | с 08.00-12.30 прием ; с12.30-13.30 дистанцион. прием |
7 | Нұрмұхаметова Айжан Талғатқызы | Офтальмолог | 216 | 39 - 99 - 99 | С 13.00-14.00 дистанцион. прием | С 13.00-14.00 дистанцион. прием | С 13.00-14.00 дистанцион. прием | С 13.00-14.00 дистанцион. прием | С 13.00-14.00 дистанцион. прием |
Клинико-диагностикалық бөлім
№ п/п | Ф.И.О | Должность | Каб. | Тел. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ашубаева Нурбахыт Абикеновна | Зав. отд. | 104 | 39 - 99 - 99 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 |
2 | Шойымбекова Айнагуль Сеилбековна | Врач УЗИ | 208 | 39 - 99 - 99 | 08.30-12.00 | 08.30-10.00 | 08.30-12.00 | 08.30-10.00 | 08.30-12.00 |
3 | Шаймарданова Баян Конакбаевна | Врач УЗИ | 208 | 39 - 99 - 99 | 15.00 - 17.00 | 15.00 - 17.00 |
|||
4 | Шайхина Алтын Тлегеновна | Врач УЗИ | 208 | 39 - 99 - 99 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 |
5 | Кульманова Баян Каиржановна | Врач УЗИ сосудов | 208 | 39 - 99 - 99 | 15.00 - 17.00 | ||||
6 | Жумартова Ардак Зиядаевна | Врач УЗИ | 102 | 39 - 99 - 99 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 |
7 | Жолдыбаева Дина Оразмбековна | Врач УЗИ | 102-209 | 39 - 99 - 99 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |
8 | Казбек Гульдана Жанабаевна | Врач УЗИ | 102 | 39 - 99 - 99 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 |
9 | Есенбекова Мадина Кураловна | Врач УЗИ | 209 | 39 - 99 - 99 | 12.00-14.00 | 11.00 - 13.00 | 12.00-14.00 | 11.00 - 13.00 | 12.00-14.00 |
10 | Байузакова Гульфайруз Жарылкасымовна | Врач УЗИ | 208 | 39 - 99 - 99 | 15.00-17.00 | ||||
11 | Есильбаев Абай Мугзумович | Врач эндоскопис | 206 | 39 - 99 - 99 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 |
12 | Смагулова Динара Суюндыковна | Врач функц. диагностики | 207 | 39 - 99 - 99 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
13 | Гайнутдинов Рашид Султан - Газизович | Врач функц. диагностики | 207 | 39 - 99 - 99 | 12.45-14.00 | 12.45-14.00 | |||
14 | Нурсеит Марал Темиргалиевна | Врач функц. диагностики | 223 | 39 - 99 - 99 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 |
15 | Деккер Татьяна Артуровна | Врач рентгенолог | 243 | 39 - 99 - 99 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 |
16 | Смаилова Кызылгуль Майдановна | Врач рентгенолог | 243 | 39 - 99 - 99 | онлайн | онлайн | онлайн | онлайн | онлайн |
17 | Доланбекова Меруерт Айдаровна | Врач рентгенолог | 104 | 39 - 99 - 99 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 |
18 | Омарбекова Гульмира Омарбековна | Врач рентгенолог | 202 | 39 - 99 - 99 | онлайн | онлайн | онлайн | онлайн | онлайн |
19 | Лаборатория | в/корпус д/корпус | 120, 140, 141 | 39 - 99 - 99 | 07.30-18.00 07.30-12.00 забор анализов | 07.30-18.00 07.30-12.00 забор анализов | 07.30-18.00 07.30-12.00 забор анализов | 07.30-18.00 07.30-12.00 забор анализов | 07.30-18.00 07.30-12.00 забор анализов |