| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/ Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Султангалиева Зухра Муратовна дәрігер | Ул. Тархана 9 Ул.Бейсекбаева 1, 3 | 245 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 07.03.2026 09.00 -13.30 |
| Балташева Жадыра мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -12.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 11 | Жуматова Жибек Тойкеновна дәрігер | Ул. Иманова 32, 32/1, 32/2, 34, 36 | 244 | Балалар/ Дети 13.00 -14.00 | Ересектер/ Взрослые 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 18.00 - 20.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -10.00 | 07.03.2026 13.30 -18.00 |
| Әлхан Нәзигүл Қайратқызы мейіргер | Ересектер / Дети14.00 -16.00 | Балалар / Дети 12.30 -13.30 | Ересектер / Взрослые | Балалар/ Дети 16.30 -17.30 | Балалар/ Дети 10.00 -11.00 | ||||
| 08.00 -10.00 | |||||||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 -16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.30 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 -11.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 17.30 – 18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 11.00 – 11.30 | |||||
| 12 | Мырзахметова Аида Нурлановна Дәрігер | 247 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 21.03.2026 09.00 -13.30 | |
| Ул. Тархана 5/1, 5а, 7, 7/1 | |||||||||
| Бескемпирова Сауле Канатбековна мейіргер | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||||
| 13 | Тоқтыбаева Ләззат Қанибекқызы дәрігер | Ул.Тархана 5 | 246 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | 03.01.2026 09.00 -13.30 Отпуск с 26.03.2026-15.04.2026г |
| Ибадуллаева Гулайхан Нурхатовна | Ул.Е.Казахстан 1а, 1, 3, 5 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | |||
| мейіргер | АсанКайгы (пер. Гастелло) 2-31 Ул.АсанКайгы (ул. Гастелло) 2-28 Пер.Иманова 3-29 Ул.Иманова 28/3-30/11 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | |||
| 14 | Товкентаева Дана Канатовна дәрігер | Ул. Тархана 2/6 Ул. Кравцова 1 | 242 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | 21.03..2026 13.30 -18.00 |
| Атейхан Бибигул мейіргер | Ересектере / Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | |||||
| 15 | Мейірбекова Ботагөз Жарылқасыновна дәрігер | Ул. АсанКайгы 1/1 (Гастелло 01), Ул. Тархана 8,10. Ул. Кравцова 1/1, ½ ( по старому Валиханова 02, 04,06) | 246 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 28.03.2026 13.30 -18.00 |
| Омарова Шамшия Мухитановна мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | Балалар / Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 – 20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 – 20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 – 20.00 | |||||
| 16 | Шәріп Ажар Саматовна дәрігер | Ул.АсанКайгы 2/2 (ЖК тер. Комфорта 2/2) Ул.Тархана (нечетная сторона) Ул.АсанКайгы 1, 3, 5, 7 Гумар Караш (обе стороны) | 242 | Балалар/Дети 16.30 -17.30 | Балалар/Дети 11.00 -12.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | Балалар/Дети 13.00 -14.00 | Балалар/Дети 11.30 – 12.30 | 14.03.2026 13.30 -18.00 |
| Қолғанат Анель мейіргер | Ересектер/Взрослые 18.00 -20.00 | Ересектер/Взрослые 09.00 -11.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | Ересектер/Взрослые 14.00 – 16.00 | Ересектер/Взрослые 12.30 – 14.30 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 17.30 -18.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 12.00 -12.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 – 15.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 16.00 – 16.30 | Жалпы қабылдау Общий прием 14.30 – 15.00 | |||||
| 17 | Мұқатаева Айнур Ермековна дәрігер | Ул. Иманова 26 | 244 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 28.03.2026 13.30 -18.00 |
| Махан Имангали мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | |||||
| 18 | Нұрғали Ильяс Кенесұлы дәрігер | Ул.Валиханова 4, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 6/6 Ул.Агыбай батыра 88-107 (3-частных дома) Ул.АсанКайгы 2/1 (ЖК тер. Комфорта 2/1) Тараза (все дома) | 242 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | Ересектер/ Взрослые 08.00 -11.00 | Ересектер/ Взрослые 16.00 -19.00 | 14.03.2026 09.00 -13.30 |
| Мырзабекова Перизат Нишановна мейіргер | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | Балалар/ Дети 11.00 -13.00 | Балалар/ Дети 14.00 -16.00 | 14.03.2026 09.00-13.30 | |||
| Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 13.00 -14.00 | Жалпы қабылдау Общий прием 19.00 -20.00 | |||||
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
График приема врачей ЦСЗ №2 на март–апрель 2026 года
Опубликовано: 10.03.2026



