| Учаске № | ТАӘ/ ФИО | Қызмет көрсету аумағы/Территория обслуживания | Кабинет | Дүйсенбі/Понедельник | Сейсенбі/Вторник | Сәрсенбі/Среда | Бейсенбі/Четверг | Жұма/Пятница | Сенбі/кезекшілік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рахманбердиева Бота Аскаровна | Брусиловский көшесі 2; | 233 | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | 3/14/2026 |
| дәрігер | ул Брусиловский, 2 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3 жеке сектор | 16.00 -19.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 16.00 -19.00 | 08.00 -11.00 | |||
| Адылова Гульбану Калдыбековна | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | ||||
| мейіргер | ул. Тархана 17; | 14.00 -16.00 | 11.00 -13.00 | 11.00 -13.00 | 14.00 -16.00 | 11.00 -13.00 | |||
| Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | |||||
| Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 19.00 -20.00 | 13.00 -14.00 | 13.00 -14.00 | 19.00 -20.00 | 13.00 -14.00 | |||||
| 3 | Бораш Перизат | Иманов көшесі, 42,44; | 232 | Балалар/ Дети | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | 3/7/2026 |
| дәрігер | Ул. Жубанова 5, 9; | 10.00 -11.00 | 14.00 -16.00 | 11.30 – 12.30 | 18.00 - 20.00 | 08.00 -10.00 | |||
| Ересектер / Взрослые | Балалар / Дети | Ересектер / Взрослые | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | |||||
| Рахимбеова Зухра Жумагалиевна | 08.00 -10.00 | 13.00 -14.00 | 08.00 -10.00 | 16.30 -17.30 | 10.00 -11.00 | ||||
| мейіргер | |||||||||
| Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | |||||
| Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 11.00 -11.30 | 16.00 -16.30 | 11.00 -11.30 | 17.30 – 18.00 | 11.00 – 11.30 | |||||
| 4 | Бораш Перизат | 232 | Балалар/Дети | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | ||
| Дәрігер | Ул. Пушкина 2,2/1,4,6,6/1,8,9; | 11.30 – 12.30 | 18.00 - 20.00 | 11.30 – 12.30 | 14.00 -16.00 | 11.30 – 12.30 | |||
| Айбаш Нурсауле | Ересектер/Взрослые | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар / Дети | Ересектер / Взрослые | ||||
| Хатран Кумсай | 12.30 – 14.30 | 16.30 -17.30 | 14.00 -16.00 | 13.00 -14.00 | 08.00 -10.00 | ||||
| мейіргер | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | ||||
| Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 14.30 – 15.00 | 17.30 – 18.00 | 19.00 -20.00 | 16.00 -16.30 | 11.00 -11.30 | |||||
| 5 | Утепова Неля Чингисовна | Янушкевич көшесі, 1; Иманова көшесі, 50/1; | 236 | Жалпы қабылдау | Балалар/ Дети | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | Балалар/ Дети | 3/21/2026 |
| дәрігер | Общий прием | 10.00 -11.00 | 14.00 -16.00 | 11.30 – 12.30 | 10.00 -11.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | |||||||||
| Ересектер/ Взрослые | Ересектер / Взрослые | Балалар / Дети | Ересектер/Взрослые | Ересектер / Взрослые | |||||
| Аманжолова Гульдана Танатқызы | 18.00 - 20.00 | 08.00 -10.00 | 13.00 -14.00 | 12.30 – 14.30 | 08.00 -10.00 | ||||
| мейіргер | Балалар/ Дети | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | ||||
| 16.30 -17.30 | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 11.00 -11.30 | 16.00 -16.30 | 14.30 – 15.00 | 11.00 -11.30 | ||||||
| 6 | Абдиганиев Шохрух Муратжанович | Пушкин, 1, 3/1, 7; Кравцов көшесі 7,7/1,9; | 232 | Жалпы қабылдау | Балалар/ Дети | Балалар/Дети | Балалар/ Дети | Ересектер/ Взрослые | 3/7/2026 |
| Благодать шіркеуі | Общий прием | 10.00 -11.00 | 11.30 – 12.30 | 10.00 -11.00 | 14.00 -16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | |||||||||
| Ибрагимова Гульнар Паттеевна | Ересектер/ Взрослые | Ересектер / Взрослые | Ересектер/Взрослые | Ересектер / Взрослые | Балалар / Дети | ||||
| мейіргер | 18.00 - 20.00 | 08.00 -10.00 | 12.30 – 14.30 | 08.00 -10.00 | 13.00 -14.00 | ||||
| Балалар/ Дети | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | |||||
| 16.30 -17.30 | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 11.00 -11.30 | 14.30 – 15.00 | 11.00 -11.30 | 16.00 -16.30 | ||||||
| 7 | Утепова Неля Чингисовна | Кравцов көшесі, 3,5,7/1; | 236 | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | Жалпы қабылдау | Балалар/ Дети | Балалар/Дети | 3/28/2026 |
| дәрігер | Благодать шіркеуі | 14.00 -16.00 | 11.30 – 12.30 | Общий прием | 10.00 -11.00 | 11.30 – 12.30 | |||
| 16.00 -16.30 | |||||||||
| Есен Раушан Мырзабеккызы | Балалар / Дети | Ересектер/Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер / Взрослые | Ересектер/Взрослые | ||||
| мейіргер | 13.00 -14.00 | 12.30 – 14.30 | 18.00 - 20.00 | 08.00 -10.00 | 12.30 – 14.30 | ||||
| Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Балалар/ Дети | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | |||||
| Общий прием | Общий прием | 16.30 -17.30 | Общий прием | Общий прием | |||||
| 16.00 -16.30 | 14.30 – 15.00 | 11.00 -11.30 | 14.30 – 15.00 | ||||||
| 8 | Абдиганиев Шохрух Муратжанович | Кравцов көшесі, 3/1,3/2,5/1,5/2; | 232 | Ересектер/ Взрослые | Балалар/Дети | Балалар/ Дети | Балалар/Дети | Жалпы қабылдау | 3/14/2026 |
| 14.00 -16.00 | 11.30 – 12.30 | 10.00 -11.00 | 11.30 – 12.30 | Общий прием | |||||
| 16.00 -16.30 | |||||||||
| Тынымова Айгуль Коктаевна | Балалар / Дети | Ересектер/Взрослые | Ересектер / Взрослые | Ересектер/Взрослые | Ересектер/ Взрослые | ||||
| мейіргер | 13.00 -14.00 | 12.30 – 14.30 | 08.00 -10.00 | 12.30 – 14.30 | 18.00 - 20.00 | ||||
| Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Балалар/ Дети | |||||
| Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | 16.30 -17.30 | |||||
| 16.00 -16.30 | 14.30 – 15.00 | 11.00 -11.30 | 14.30 – 15.00 | ||||||
| 9 | Абданбекова Галия Шымкентбаевна | Ул. Янушкевича ½ | 233 | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | Ересектер/ Взрослые | 3/21/2026 |
| дәрігер | Ул. Жубнрва 4 | 08.00 -11.00 | 16.00 -19.00 | 16.00 -19.00 | 08.00 -11.00 | 16.00 -19.00 | |||
| Жетписбекова Сулушаш Казисовна | Ул. Жубанова 6; | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | Балалар/ Дети | |||
| мейіргер | 11.00 -13.00 | 14.00 -16.00 | 14.00 -16.00 | 11.00 -13.00 | 14.00 -16.00 | ||||
| Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | Жалпы қабылдау | |||||
| Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | Общий прием | |||||
| 13.00 -14.00 | 19.00 -20.00 | 19.00 -20.00 | 13.00 -14.00 | 19.00 -20.00 | |||||
| геронтолог | Рахманбердиева Бота Аскаровна | 116 | 11.00-14.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 11.00 -14.00 | 14.00 -17.00 | ||
| Дәрігер | |||||||||
| рецепты | Хатран Кумсай | 230 | 08.00-11.00 | 13.00 -16.00 | 12.00 – 15.00 | 10.00 – 13.00 | 08.00 – 11.00 | ||
| 2.3.4.5.6.7.8.9 | |||||||||
| Кеңейтілген парктикадағы мейіргер | |||||||||
| Ескерту | Қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі/Қабылдау талон бойынша жүргізіледі | ||||||||
График приема врачей ЦСЗ №1 на март–апрель 2026 года
Опубликовано: 10.03.2026



