| № | ФИО/ТАӘ | Должность/Лауазымы | Каб № | Понедельник-Дүйсенбі | Вторник-Сейсенбі | Среда-Сәрсенбі | Четверг-Бейсенбі | Пятница-Жұма | Перерыв-Үзіліс | Примеч-Ескерту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досманов Жанат Амантаевич | Зав. отд/Бөлім меңгерушісі | 325 | 08:00 – 18.00 | 08:00 – 18.00 | 08:00 – 18.00 | 08:00 – 18.00 | 08:00 – 18.00 | 13.00-14.00 | |
| 2 | Ашурова Гульмира Джураевна | офтальмолог | 218 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 13.00-14.00 | |
| 3 | Аминова Әсем Хамзақызы | офтальмолог | 218 | 08:00 – 17.30 | 08:00 – 17.30 | 08:00 – 17.30 | 08:00 – 17.30 | 08:00 – 17.30 | 13.00-14.00 | |
| 4 | Сардарбек Алуа Сардарбекқызы | офтальмолог | 215 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 08:00 – 16.00 | 13.00-14.00 | 10.03.2026 т/о |
| 5 | Су Вероника Юрьевна | офтальмолог | 215 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | ||
| 6 | Дербесалиева Айгерим Тунгишбаева | офтальмолог | 218 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14.00-18.00 | ||
| 7 | Муханова Жансая Сағымбекқызы | Старшая м/с-Аға мейіргер | 220 | 08:00 – 16.40 | 08:00 – 16.40 | 08:00 – 16.40 | 08:00 – 16.40 | 08:00 – 16.40 | 13.00-14.00 | |
| 8 | Ахметова Бахыткуль Ахатаевна | м/с офтальмолога | 217 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 13.00-14.00 | |
| 9 | Кажнабиева Кулаш Рамазановна | м/с офтальмолога | 216 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 13.00-14.00 | |
| 10 | Кабылхамитова Ажар Мұхтарқызы | м/с офтальмолога | 217 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 13.00-14.00 | |
| Примечание-Ескерту | Алдын ала жазылу бойынша қабылдау/Приём по предварительной записи, Талон бойынша қабылдау/Приём по талону |
График приема врачей офтальмологического отделения на март–апрель 2026 года
Опубликовано: 10.03.2026



